Amsterdamsche Football Club Ajax: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
= | |tipo_de_perfil = Clube de futebol | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |nome_do_clube = Amsterdamsche Football Club Ajax | ||
| | |apelido_do_clube = Ajax | ||
| | |cidade = Amsterdã | ||
| | |estado = | ||
| | |pais = NED | ||
| | |continente = Europa | ||
| | |url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/8/87/Escudo_Ajax.png/120px-Escudo_Ajax.png | ||
<!--- Datas ---> | |||
=== | |dia_da_fundacao = 18 | ||
|mes_da_fundacao = 03 | |||
|ano_da_fundacao = 1900 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
= | |estadio_01 = Johan Cruijff Arena | ||
<!--- Informações diversas ---> | |||
== | |mascote_01 = Raposa | ||
|torcedor = Joden | |||
|cores_01 = Vermelho | |||
|cores_02 = Branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = Feyenoord | |||
|principal_rival_02 = PSV Eindhoven | |||
|principal_rival_03 = | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
= | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
| | |video02 = | ||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h22min de 17 de janeiro de 2024
Ajax | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Amsterdamsche Football Club Ajax | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Ajax | |||||||||||||||||||||
Fundação | 18 de março de 1900 (124 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Amsterdã, NED | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Raposa | |||||||||||||||||||||
Torcedor | Joden | |||||||||||||||||||||
Cores | Vermelho Branco | |||||||||||||||||||||
Rivalidade | Feyenoord PSV Eindhoven | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Amsterdamsche Football Club Ajax, também conhecido como Ajax, é um clube desportivo fundado em 18 de março de 1900.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Mohammed V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
Estádio Nacional Suphachalasai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
Estádio Olímpico de Tóquio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
Arena Johan Cruijff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio de Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
TU 60 Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
Mundial de Clubes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% |
Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 de agosto de 1986 | Ajax | Grêmio | Estádio Mohammed V | Torneio de Casablanca | Raul, Osvaldo | ||||
09 de janeiro de 1994 | Grêmio | Ajax | Estádio Nacional Suphachalasai | TU 60 Cup | Carlos Miguel, Carlinhos | Frank de Boer, Jari Litmanen | |||
28 de novembro de 1995 | Ajax | Grêmio | Estádio Olímpico de Tóquio | Mundial de Clubes | |||||
15 de agosto de 1997 | Ajax | Grêmio | Arena Johan Cruijff | Amistoso | Arveladze | Zé Alcino |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Ajax (Sub-20)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Ajax (Sub-20)
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de maio de 2009 | Grêmio | Ajax | Torneio de Terborg | ? | ? |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências