Lajeado Associação de Esportes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
= | |tipo_de_perfil = Clube de futebol | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |nome_do_clube = Lajeado Associação de Esportes | ||
| | |apelido_do_clube = LAE | ||
| | |cidade = Lajeado | ||
| | |estado = RS | ||
| | |pais = BRA | ||
| | |continente = América do Sul | ||
| | |url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/4/4f/Escudo_LAE.png/120px-Escudo_LAE.png | ||
<!--- Datas ---> | |||
=== | |dia_da_fundacao = 27 | ||
|mes_da_fundacao = 12 | |||
|ano_da_fundacao = 1972 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= 1976 | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
= | |estadio_01 = Estádio Florestal | ||
<!--- Informações diversas ---> | |||
=== | |mascote_01 = | ||
|torcedor = | |||
|cores_01 = Azul | |||
|cores_02 = Preto | |||
|cores_03 = Vermelho | |||
|cores_04 = Branco | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = | |||
|principal_rival_02 = | |||
|principal_rival_03 = | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
= | |video01 = | ||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 23h39min de 20 de janeiro de 2024
LAE | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Lajeado Associação de Esportes | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | LAE | |||||||||||||||||||||
Fundação | 27 de dezembro de 1972 (51 anos) | |||||||||||||||||||||
Extinto | 1976 (4 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Lajeado-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Florestal | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Azul Preto Vermelho Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Lajeado Associação de Esportes, também conhecido como LAE, é um clube desportivo fundado em 27 de dezembro de 1972 extinto em 1976.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Florestal | 1 | 0,0e+0 | 1 | 0,0e+0 | 0 | 0 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 4 | 0 | 4 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amistoso | 1 | 0,0e+0 | 1 | 0,0e+0 | 0 | 0 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Campeonato Gaúcho | 1 | 1 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 4 | 0 | 4 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 de fevereiro de 1975 | LAE | Grêmio | Estádio Florestal | Amistoso | |||||
18 de junho de 1975 | Grêmio | LAE | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Luiz Freire, Jorge Tabajara, Tarciso (2) |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências