Denilson dos Santos de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Denilson dos Santos de Souza.png | ||
|imagem_tamanho = | |||
| | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2019/Grêmio FBPA | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Denilson dos Santos de Souza | |||
|dia_de_nascimento = 18 | |||
|mes_de_nascimento = 04 | |||
|ano_de_nascimento = 1995 | |||
|cidade_de_nascimento = Mansidão | |||
|estado_de_nascimento = BA | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,87m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 344194 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2009 | |||
|base_saida_01 = 2013 | |||
|base_clube_01 = PSTC | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 2012 | |||
|base_saida_02 = 2013 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = Sim | |||
|base_entrada_03 = 2013 | |||
|base_saida_03 = 2015 | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2015 | |||
|jogador_saida_01 = 2019 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2017 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = PSTC | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2019 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Atlético Tubarão | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2020 | |||
|jogador_saida_04 = 2021 | |||
|jogador_clube_04 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2021 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Paysandu | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2022 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = CSA | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2022 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Londrina | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2023 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Náutico | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2024 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Caxias | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 09h14min de 23 de janeiro de 2024
Divulgação Temporada 2019/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Denilson dos Santos de Souza | ||||||||
Data de nasc. | 18 de abril de 1995 (29 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Mansidão-BA, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 344194 | ||||||||
Altura | 1,87m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2009-2013 | PSTC | ||||||||
2012-2013 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2013-2015 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2015-2019 | Grêmio | ||||||||
2017 | → PSTC (emp.) | ||||||||
2019 | → Atlético Tubarão (emp.) | ||||||||
2020-2021 | Santa Cruz | ||||||||
2021 | Paysandu | ||||||||
2022 | CSA | ||||||||
2022 | Londrina | ||||||||
2023 | Náutico | ||||||||
2024 | Caxias |
Denilson dos Santos de Souza, também conhecido como Denilson (Mansidão-BA, Brasil, 18 de abril de 1995).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Londrina - 28/06/2022 |
Último Jogo |
---|
Caxias 1 x 2 Grêmio - 16/03/2024 |
Jogos de Denilson contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 de junho de 2022 | Grêmio | Londrina | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro - Série B | Biel | ||||
16 de março de 2024 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Du Queiroz (contra) | Cristaldo, Diego Costa |
Referências
{{{categoria}}}