João Victor Schlickmann Carbone: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = João Victor Schlickmann Carbone.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 19: | Linha 21: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = João Victor Schlickmann Carbone | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Carbone | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 29 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 2005 | ||
|cidade_de_nascimento = Rio de Janeiro | |cidade_de_nascimento = Rio de Janeiro | ||
|estado_de_nascimento = RJ | |estado_de_nascimento = RJ | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Lateral-esquerdo | |funcao = Lateral-esquerdo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 690474 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2015 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2018 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2021 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2024 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Flamengo | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2024 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Flamengo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Edição atual tal como às 12h20min de 26 de janeiro de 2024
João Victor Schlickmann Carbone
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Victor Schlickmann Carbone | ||||||||
Apelido | Carbone | ||||||||
Data de nasc. | 29 de janeiro de 2005 (19 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 690474 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2015-2018 | Grêmio | ||||||||
2021-2024 | Flamengo | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2024 | Flamengo |
João Victor Schlickmann Carbone, também conhecido como Carbone (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 29 de janeiro de 2005).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2015-2016
Sub-11: 2016
Sub-12: 2017
Sub-13: 2017-2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Taça Cidade Tuparendi Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | Copa Cidade Verde Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | oitavas-de-final | Pendente | |||||
Sub-11 | Torneio da Primavera Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-13 | campeão | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}