João Victor da Silva Estácio Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = sim |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = João Victor da Silva Est...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|mes_de_nascimento = 08 | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = 2009 | |ano_de_nascimento = 2009 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Cabo Frio | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RJ | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2023 | |base_entrada_01 = 2023 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2024 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = |
Edição atual tal como às 12h48min de 28 de janeiro de 2024
João Victor da Silva Estácio Gomes
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Victor da Silva Estácio Gomes | ||||||||
Data de nasc. | 01 de agosto de 2009 (15 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Cabo Frio-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2023-2024 | Grêmio |
João Victor da Silva Estácio Gomes, também conhecido como João Victor (Cabo Frio-RJ, Brasil, 01 de agosto de 2009).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2023-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | EFIPAN | quartas-de-final | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}