Estatísticas do Grêmio em 1964: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:


{{Info/Anos
{{Info/Anos
|ano_antes  = [[Artilheiros do Grêmio em 1963|1963]]
|ano_antes  = [[Estatísticas do Grêmio em 1963|1963]]
|ano_depois = [[Artilheiros do Grêmio em 1965|1965]]
|ano_depois = [[Estatísticas do Grêmio em 1965|1965]]
}}
}}


Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1964:
{{Artilheiro|1964|Alcindo Martha de Freitas}}


Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)
{{EstatísticaAno|1964}}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
!#
!JOGADOR
!FOTO
!GOLS
!JOGOS
!MÉDIA
<onlyinclude>|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alcindo Martha de Freitas|Alcindo Freitas]]||<center>[[Arquivo:Cards Alcindo Bugre.jpg|40px]]</center>||<center>23</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[João Carlos da Silva Severiano|Joãozinho Severiano]]||<center>[[Arquivo:João Carlos da Silva Severiano.jpg|40px]]</center>||<center>19</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alfeu Martha de Freitas|Alfeu]]||<center>[[Arquivo:Alfeu (1960).jpg|40px]]</center>||<center>10</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Paulo Otacílio de Souza|Paulo Lumumba]]||<center>[[Arquivo:Paulo Otacílio de Souza.jpg|40px]]</center>||<center>10</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marino da Silva|Marino]]||<center>[[Arquivo:Marino da Silva.jpg|40px]]</center>||<center>8</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Sérgio Gonçalves Lopes|Sérgio Lopes]]||<center>[[Arquivo:Sérgio Gonçalves Lopes.JPG|40px]]</center>||<center>6</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Leôncio Abel Alves Vieira|Vieira]]||<center>[[Arquivo:Leôncio Abel Alves Vieira.jpg|40px]]</center>||<center>6</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Milton Martins Kuelle|Milton Kuelle]]||<center>[[Arquivo:Milton Martins Kuelle.JPG|40px]]</center>||<center>5</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Aírton Ferreira da Silva|Aírton Pavilhão]]||<center>[[Arquivo:Pavilhao.jpeg|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Carlos Roberto Ferreira|Carlos Madureira]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Jorge Carlos Carneiro|Ortunho]]||<center>[[Arquivo:Jorge Carlos Carneiro.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Valério Gomes Porto|Valério]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Walter da Silva|Walter Silva]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Áureo Agostinho Arruda Malinverni|Aureo Arruda]]||<center>[[Arquivo:Aureo Agostinho Arruda Maliverni.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Cléo Muratore de Souza|Cléo]]||<center>[[Arquivo:Cléo Muratore de Souza.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Humberto Mascarenhas|Humberto]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols-contra||<center>[[Arquivo:Cards Contra.JPG|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>51</center>||<center>0,06</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1964|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>106</center>||<center>51</center>||<center>2,08</center></onlyinclude>
|}


== Estatísticas por Treinador em 1964 ==
== Estatísticas por Treinador em 1964 ==
Abaixo a lista completa dos Treinadores do Grêmio em [[1964]] e seu desempenho:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Linha 70: Linha 22:
!Aproveitamento
!Aproveitamento
|-
|-
{{DesempenhoTreinador|1964|Aparício Viana e Silva}}
{{DesempenhoTreinador|1964|Carlos Benevenuto Froner}}
{{DesempenhoTreinador|1964|Carlos Benevenuto Froner}}
{{DesempenhoTreinador|1964|Aparício Viana e Silva}}
|}
|}


== Veja também ==
{{BuscarDesempenho}}
{{Artigo principal|Elenco do Grêmio em 1964}}
{{Artigo principal|Jogos do Grêmio em 1964}}
{{Artigo principal|Súmulas do Grêmio em 1964}}


[[Categoria:Estatísticas]]
[[Categoria:Estatísticas]]
[[Categoria:Artilheiros por Ano]]
[[Categoria:Artilheiros por Ano]]
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio em 1964]]
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio em 1964]]

Edição atual tal como às 15h55min de 30 de janeiro de 2024


Temporadas
◄◄ 1963 Soccerball.png 1965 ►►
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Brasil Alcindo
Alcindo Martha de Freitas.png
23 gols

Banco de dadosEstatística em 1964

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
22
16
2
4
46
18
28
75.8%
Visitante
29
20
2
7
60
26
34
71.3%
Total
51
36
4
11
106
44
62
73.2%

A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.

Estatísticas por Treinador em 1964

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento
Brasil Aparício Viana
Aparício Viana e Silva Treinador.png
7
4
0
3
57.1%
Brasil Carlos Froner
Carlos Benevenuto Froner Treinador.png
44
32
4
8
75.8%

Estatísticas por Jogador em 1964

# Jogador Foto Gols Gol marcado Assistências Assistência Jogos Bancário Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
[1]
Brasil Áureo
Áureo Agostinho Arruda Malinverni.png
1
0
49
0
0
0
0
[2]
Brasil Ortunho
Jorge Carlos Carneiro.png
2
0
48
0
0
0
1
[3]
Brasil Cléo
Cléo Muratore de Souza.png
1
0
48
0
0
0
0
[4]
Brasil Aírton Family Search de Aírton Ferreira da Silva
Aírton Ferreira da Silva.png
3
0
47
0
0
0
1
[5]
Brasil Vieira
Leôncio Abel Alves Vieira.png
6
0
47
0
0
0
0
[6]
Brasil Joãozinho
João Carlos da Silva Severiano.png
19
0
43
0
0
0
0
[7]
Brasil Sérgio Lopes
Sérgio Gonçalves Lopes.png
7
4
43
0
0
0
1
[8]
Brasil Marino
Marino da Silva.png
9
1
38
0
0
0
0
[9]
Brasil Alcindo Family Search de Alcindo Martha de Freitas
Alcindo Martha de Freitas.png
23
1
35
0
0
0
2
[10]
Brasil Alberto
Alberto Silveira.png
0
0
34
0
0
0
0
[11]
Brasil Renato Silva
Renato Pires da Silva.png
1
0
31
0
0
0
0
[12]
Brasil Paulo Lumumba
Paulo Otacílio de Souza.png
10
1
30
0
0
0
0
[13]
Brasil Milton Kuelle
Milton Martins Kuelle.png
5
1
27
0
0
0
0
[14]
Brasil Altemir
Altemir Marquez da Cruz.png
0
0
24
0
0
0
0
[15]
Brasil Arlindo
Arlindo Lau.png
0
0
22
0
0
0
0
[16]
Brasil Alfeu
Alfeu Martha de Freitas.png
10
0
18
0
0
0
1
[17]
Brasil Valério
Valério Gomes Porto.png
2
0
15
0
0
0
0
[18]
Brasil Madureira
Carlos Alberto Ferreira.png
2
0
9
0
0
0
0
[19]
Brasil Walter
Cards Padrão.png
2
0
9
0
0
0
0
[20]
Brasil Dilson
Dilson Corrêa Morales.png
0
0
6
0
0
0
0
[21]
Brasil Fernando
Fernando Brustoloni de Araújo.jpg
0
0
5
0
0
0
0
[22]
Brasil Volmir
Volmir Francisco de Souza.png
0
0
4
0
0
0
0
[23]
Brasil Ary
Cards Padrão.png
0
0
4
0
0
0
0
[24]
Brasil Mascarenhas
Humberto Mascarenhas.png
1
0
3
0
0
0
0
[25]
Brasil Gilnei
Gilnei Barcelos Maia.png
0
0
2
0
0
0
0
[26]
Brasil Zequinha
José Gevegir Pena.png
0
0
2
0
0
0
0
[27]
Brasil Almir
Almir José Marques.png
0
0
1
0
0
0
0
[28]
Brasil Everaldo Family Search de Everaldo Marques da Silva
Everaldo Marques da Silva.png
0
0
1
0
0
0
0
[29]
Brasil Adãozinho
Adão Édson Nunes.JPG
0
0
1
0
0
0
0
[30]
Brasil Paraguaio
Clóvis Moreira Rodrigues.png
0
0
1
0
0
0
0
[31]
Brasil Aldo
Cards Padrão.png
0
0
1
0
0
0
0
[32]
Brasil Adilson
Cards Padrão.png
0
0
1
0
0
0
0
[33]
Brasil Paíca
Paulo Fernando da Silva Bueno.png
0
0
1
0
0
0
0
  • Gols desconhecidos na temporada: 0,0e+0
  • Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 2
  • Gols de W.O. a favor do Grêmio na temporada: 0,0e+0