Sport Club Nacional (Porto Alegre): mudanças entre as edições
(Criou página com '<table cellspacing="9" cellpadding="9" border="0" align="right"> <td align="center"> Arquivo:Escudo Grêmio.png </td> <td align="center"> {{Imagem Versus}} </td> <td align...') |
Sem resumo de edição |
||
(26 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
< | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
< | |||
|tipo_de_perfil = Clube de futebol | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
< | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
< | |nome_do_clube = Sport Club Nacional | ||
< | |apelido_do_clube = SC Nacional de Porto Alegre | ||
|cidade = Porto Alegre | |||
|estado = RS | |||
|pais = BRA | |||
|continente = América do Sul | |||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/b/b3/Escudo_SC_Nacional_de_Porto_Alegre.png/120px-Escudo_SC_Nacional_de_Porto_Alegre.png | |||
<!--- Datas ---> | |||
|dia_da_fundacao = 07 | |||
|mes_da_fundacao = 08 | |||
|ano_da_fundacao = 1909 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= 1912 | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
|estadio_01 = | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|mascote_01 = | |||
|torcedor = | |||
|cores_01 = Preto | |||
|cores_02 = Branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = | |||
|principal_rival_02 = | |||
|principal_rival_03 = | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 01h07min de 2 de fevereiro de 2024
SC Nacional de Porto Alegre | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Sport Club Nacional | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | SC Nacional de Porto Alegre | |||||||||||||||||||||
Fundação | 07 de agosto de 1909 (115 anos) | |||||||||||||||||||||
Extinto | 1912 (3 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Cores | Preto Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Sport Club Nacional, também conhecido como SC Nacional de Porto Alegre, é um clube desportivo fundado em 07 de agosto de 1909 extinto em 1912.
História
O Sport Club Nacional foi fundado em 07 de agosto de 1909 por Henrique Desjardins, José Luiz Fagundes e Arlindo Ramos, entre outros. Em 1910, foi um dos fundadores da Liga Porto Alegrense de Foot-Ball (LPAF), juntamente com 7 de Setembro, Grêmio, Internacional, Militar, Fussball e Frisch Auf. Suas cores eram o preto e o branco, por tanto, alvi-negro. Seu escudo era formado por uma chuteira tendo por cima uma bola e as iniciais SCN na extremidade.[1]
Encerrou suas atividades no ano de 1912.[2]
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio da Baixada | 4 | 4 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 50 | 1 | 49 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Citadino | 4 | 4 | 0,0e+0 | 0,0e+0 | 50 | 1 | 49 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de agosto de 1910 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ?, Grünewald (4) | ||||
23 de julho de 1911 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ?, Cox, Schuback, Sommer | Cox (contra) | |||
19 de maio de 1912 | SC Nacional de Porto Alegre | Grêmio | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ? | ||||
25 de agosto de 1912 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Frölich (contra), Mohrdieck (4), Alencastro, Sisson (8), Booth (3), Guilherme Geyer (3), Corrêa (3) |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o SC Nacional de Porto Alegre (B)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o SC Nacional de Porto Alegre (B)
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de agosto de 1910 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Campo da Escola de Guerra | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
21 de julho de 1911 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
19 de maio de 1912 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | Corrêa (4), Ely II, Moreira (4) | ? | |||
25 de agosto de 1912 | Grêmio | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências
- ↑ Descrição do escudo por Correio do Povo, em 1911.
- ↑ Futebol Nacional Consultado em 04 de agosto de 2017