Real Sporting de Gijón: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|nome_do_clube = Real Sporting de Gijón | |nome_do_clube = Real Sporting de Gijón | ||
|apelido_do_clube = Sporting | |apelido_do_clube = Sporting Gijón | ||
|cidade = | |cidade = Gijón | ||
|estado = | |estado = | ||
|pais = | |pais = ESP | ||
|continente = | |continente = Europa | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/f/f5/Escudo_Sporting_de_Gij%C3%B3n.png/120px-Escudo_Sporting_de_Gij%C3%B3n.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
|dia_da_fundacao = | |dia_da_fundacao = 01 | ||
|mes_da_fundacao = | |mes_da_fundacao = 07 | ||
|ano_da_fundacao = | |ano_da_fundacao = 1905 | ||
|dia_em_que_foi_extinto= | |dia_em_que_foi_extinto= | ||
|mes_em_que_foi_extinto= | |mes_em_que_foi_extinto= | ||
Linha 26: | Linha 27: | ||
<!--- Dados de estádio ---> | <!--- Dados de estádio ---> | ||
|estadio_01 = | |estadio_01 = Estádio El Molinón | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|mascote_01 = | |mascote_01 = | ||
|torcedor = | |torcedor = Rojiblanco | ||
|cores_01 = | |cores_01 = Vermelho | ||
|cores_02 = | |cores_02 = Branco | ||
|cores_03 = | |cores_03 = | ||
|cores_04 = | |cores_04 = |
Edição atual tal como às 01h42min de 2 de fevereiro de 2024
Sporting Gijón | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Real Sporting de Gijón | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Sporting Gijón | |||||||||||||||||||||
Fundação | 01 de julho de 1905 (119 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Gijón, Espanha | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Torcedor | Rojiblanco | |||||||||||||||||||||
Cores | Vermelho Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Real Sporting de Gijón, também conhecido como Sporting Gijón, é um clube desportivo fundado em 01 de julho de 1905.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Lluís Sitjar | 1 | 0,0e+0 | 1 | 0,0e+0 | 2 | 2 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troféu Palma de Mallorca | 1 | 0,0e+0 | 1 | 0,0e+0 | 2 | 2 | 0 | Erro de expressão: Operador < inesperado.% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 de agosto de 1985 | Sporting Gijón | Grêmio | Estádio Lluís Sitjar | Troféu Palma de Mallorca | Mino, Jaime | Caio Júnior (2) |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências