Elenco do Grêmio Sub-20 em 2021: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Desfeita a edição 416308 de Rafael Tonon (Discussão)) Etiqueta: Desfazer |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 309: | Linha 309: | ||
=={{BDb}}[[Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-20 de 2021|46º Campeonato Gaúcho Sub-20]]== | =={{BDb}}[[Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-20 de 2021|46º Campeonato Gaúcho Sub-20]]== | ||
<b>Ano da categoria:</b> nascidos a partir de 2001[[https://www.gremiopedia.com/images/e/ee/Regulamento_do_Campeonato_Ga%C3%BAcho_de_Futebol_Sub-20_de_2021.pdf]]</br> | <b>Ano da categoria:</b> nascidos a partir de 2001[[https://www.gremiopedia.com/images/e/ee/Regulamento_do_Campeonato_Ga%C3%BAcho_de_Futebol_Sub-20_de_2021.pdf]]</br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> completo ( | <b>Elenco da competição:</b> completo (50 jogadores inscritos) </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 17/09/2021 a 07/12/2021</br> | <b>Período de disputa:</b> 17/09/2021 a 07/12/2021</br> | ||
<b>Colocação:</b> eliminado nas oitavas-de-final</br> | <b>Colocação:</b> eliminado nas oitavas-de-final</br> | ||
Linha 322: | Linha 322: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} {{Relacionado}} <sup> | |g1= {{Arthur Luiz Coneglian}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{Luiz Carlos Ramires Barbosa Júnior}} {{Relacionado}} <sup> | |g2= {{Luiz Carlos Ramires Barbosa Júnior}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= {{Marcos Cardoso Falkoski}} {{Relacionado}} <sup> | |g3= {{Marcos Cardoso Falkoski}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|g4num= — | |g4num= — | ||
|g4= {{Ricardo Araújo Soares}} {{Relacionado}} <sup> | |g4= {{Ricardo Araújo Soares}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|g5num= — | |g5num= — | ||
|g5= {{Thiago Beltrame Stallbaum}} {{Relacionado}} <sup> | |g5= {{Thiago Beltrame Stallbaum}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|g6num= — | |g6num= — | ||
|g6= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} {{Relacionado}} <sup> | |g6= {{Iwendelclécio Simão da Silva Souza}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{Ary Eduardo Garcia Lima}} {{Relacionado}} <sup> | |z1= {{Ary Eduardo Garcia Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{Duílio Hanauer Ribas}} {{Relacionado}} <sup> | |z2= {{Duílio Hanauer Ribas}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{Fábio Guilherme da Silva Lima}} {{Relacionado}} <sup> | |z3= {{Fábio Guilherme da Silva Lima}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|z4num= — | |z4num= — | ||
|z4= {{Gustavo | |z4= {{Gustavo Henrique Marins Silva}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|z5num= — | |z5num= — | ||
|z5= {{ | |z5= {{Gustavo Martins de Souza Santos}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|z6num= — | |z6num= — | ||
|z6= {{ | |z6= {{Ivison Bezerra de Oliveira}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|z7num= — | |z7num= — | ||
|z7= {{ | |z7= {{João Pedro Ramos Oliveira Lima}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|z8num= — | |z8num= — | ||
|z8= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} {{Relacionado}} <sup> | |z8= {{Erbeth Karele da Silva Oliveira}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|z9num= — | |||
|z9= {{Paulo Henrique Leite da Motta}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
|ld1= {{Adryel Silva de Almeida}} {{Relacionado}} <sup> | |ld1= {{Adryel Silva de Almeida}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|ld2num= — | |ld2num= — | ||
|ld2= {{Cristiano Lohr}} {{Relacionado}} <sup> | |ld2= {{Cristiano Lohr}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|ld3num= — | |ld3num= — | ||
|ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |ld3= {{Lucas Kawan Lopes dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|ld4num= — | |ld4num= — | ||
|ld4= {{Lucas Beira dos Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |ld4= {{Lucas Beira dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|ld5num= — | |ld5num= — | ||
|ld5= {{Pedro Henrique Soares de Oliveira}} {{Relacionado}} <sup> | |ld5= {{Pedro Henrique Soares de Oliveira}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
|le1= {{Álan Sander Rodrigues dos Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |le1= {{Álan Sander Rodrigues dos Santos}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|le2num= — | |le2num= — | ||
|le2= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} {{Relacionado}} <sup> | |le2= {{Luís Eduardo Soares da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|le3num= — | |||
|le3= {{Luiz Eduardo da Silva Vidmar}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | |||
|v1num= — | |v1num= — | ||
|v1= {{Vitório Augusto Poletto Ostrzyzeck}} {{Relacionado}} <sup> | |v1= {{Vitório Augusto Poletto Ostrzyzeck}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|v2num= — | |v2num= — | ||
|v2= {{Victor Lustosa Rodrigues Silva}} {{Relacionado}} <sup> | |v2= {{Victor Lustosa Rodrigues Silva}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|v3num= — | |v3num= — | ||
|v3= {{ | |v3= {{José Artur Pedro da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|v4num= — | |v4num= — | ||
|v4= {{Mateo Velasco Diaz}} {{Relacionado}} <sup> | |v4= {{Ronald Cardoso Falkoski}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|v5num= — | |||
|v5= {{Mateo Velasco Diaz}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | |||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= {{Mateo Alvaro Barrios Aguilera}} {{Relacionado}} <sup> | |m1= {{Mateo Alvaro Barrios Aguilera}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{Carlos Eduardo Maia do Nascimento}} {{Relacionado}} <sup> | |m2= {{Carlos Eduardo Maia do Nascimento}} {{Relacionado}} <sup>2001</sup> | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{Gabriel Silva Azevedo Figueredo}} {{Relacionado}} <sup> | |m3= {{Gabriel Silva Azevedo Figueredo}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= {{Hiago Souza Lima Santos}} {{Relacionado}} <sup> | |m4= {{Hiago Souza Lima Santos}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= {{Carlos Antônio de Oliveira Costa}} {{Relacionado}} <sup> | |m5= {{Carlos Antônio de Oliveira Costa}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|m6num= — | |m6num= — | ||
|m6= {{ | |m6= {{Antônio Robert Souza de Araújo}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|m7num= — | |m7num= — | ||
|m7= {{ | |m7= {{Robyson Lukas da Silva Ferreira Carvalho}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|m8num= — | |m8num= — | ||
|m8= {{ | |m8= {{Thalyson do Nascimento Coimbra}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|m9num= — | |m9num= — | ||
|m9= {{Luís Henrique Hoffmann}} {{Relacionado}} <sup> | |m9= {{Wesley André Dias de Lima}} {{Relacionado}} <sup>2001</sup> | ||
|m10num= — | |||
|m10= {{Luís Henrique Hoffmann}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Arthur Rodrigues Viana}} {{Relacionado}} <sup> | |a1= {{Arthur Rodrigues Viana}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Eliseu Manoel Alves de Paula}} {{Relacionado}} <sup>2004</sup> | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Éverton Leandro de Oliveira Santos}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Kauan Kelvin Magalhães da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{ | |a5= {{Kevin Stiven Quejada Lasso}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{ | |a6= {{Matheus Moraes Macário de Souza}} {{Relacionado}} <sup>2001</sup> | ||
|a7num= — | |a7num= — | ||
|a7= {{ | |a7= {{Messias Eduardo Teixeira Félix}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{ | |a8= {{Nathan Ribeiro Fernandes}} {{Relacionado}} <sup>2005</sup> | ||
|a9num= — | |a9num= — | ||
|a9= {{ | |a9= {{Pedro Henrique Fernandes Clemente}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | ||
|a10num= — | |a10num= — | ||
|a10= {{Válber da Silva Costa Júnior}} {{Relacionado}} <sup> | |a10= {{Ronald Barcellos Arantes}} {{Relacionado}} <sup>2002</sup> | ||
|a11num= — | |||
|a11= {{Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|a12num= — | |||
|a12= {{Válber da Silva Costa Júnior}} {{Relacionado}} <sup>2003</sup> | |||
|t= {{Carlos Miguel da Silva Junior}} </br> {{Douglas Rodrigues}} | |t= {{Carlos Miguel da Silva Junior}} </br> {{Douglas Rodrigues}} |
Edição atual tal como às 23h33min de 8 de fevereiro de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco do Sub-20 de 2021
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Hugo Henrique | |
— | Ricardo | |
— | Ruan |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Fábio Lima | Z |
— | Gustavo Marins | Z |
— | Gustavo Martins | Z |
— | Ivison | Z |
— | Léo Oliveira | Z |
— | Lucão | Z |
— | Matheus Santos | Z |
— | Yago | LD |
— | Thiago Rosa | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Pedro Cuiabá | V |
— | Luisinho | V |
— | Velasco | V |
— | Pedro Oliveira | V |
— | Robert | M |
— | Carlos Maia | M |
— | Gabriel Silva | M |
— | Lucas Alves | M |
— | Barrios | M |
— | Pedro Rezende | M |
— | Wesley Lima | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Garcete | |
— | Kaká | |
— | Jhonathan | |
— | Kevin | |
— | Léo Fenga | |
— | Luís Pedro | |
— | Macário | |
— | Ronald Barcellos | |
— | Rivas | |
— | Yan |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
César Lopes | T |
7º Campeonato Brasileiro Sub-20
Ano da categoria: nascidos a partir de 2001[[1]]
Elenco da competição: completo (95 jogadores inscritos)
Período de disputa: 27/06/2021 a 12/10/2021
Colocação: eliminado na 1ª fase (11º colocado entre 20 equipes)
Estatísticas individuais
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Adriel 2001 | ||
Arthur Coneglian 2004 | ||
Cássio 2005 | ||
Éderson 2005 | ||
Heverton 2002 | ||
Hugo Henrique 2001 | ||
Lucas Guerra 2002 | ||
Luizão 2004 | ||
Marcão 2003 | ||
Ricardo 2002 | ||
Ruan 2002 | ||
Thiago Beltrame 2003 | ||
Wendel 2004 |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Alison Calegari 2001 | Z | |
Ary 2003 | Z | |
Athos 2005 | Z | |
Gustavo Marins 2002 | Z | |
Gustavo Martins 2002 | Z | |
Ivison 2002 | Z | |
João Ramos 2003 | Z | |
Karele 2005 | Z | |
Léo Oliveira 2001 | Z | |
Lucão 2002 | Z | |
Mateus Lusardi 2004 | Z | |
Matheus Santos 2001 | Z | |
Pablo 2004 | Z | |
Paulo 2003 | Z | |
Cristiano 2004 | LD | |
Igor 2005 | LD | |
Lucas Kawan 2003 | LD | |
Paraguaio 2003 | LD | |
Thomas Luciano 2003 | LD | |
Wesley Ferreira 2002 | LD | |
Yago 2002 | LD | |
Adryel 2003 | LE | |
Álan Sander 2004 | LE | |
Cuiabano 2003 | LE | |
Fabrício 2004 | LE | |
Thiago Rosa 2002 | LE | |
Vidmar 2002 | LE | |
Vitinho 2001 | LE | |
Wesley Costa 2004 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Adeílson 2005 | V | |
Caíque 2001 | V | |
Fernando Henrique 2001 | V | |
Gazão 2001 | V | |
Hiago 2004 | V | |
João Davi 2005 | V | |
João Marcos 2005 | V | |
Luisinho 2001 | V | |
Lyedson 2003 | V | |
Mila 2003 | V | |
Pedro Cuiabá 2002 | V | |
Pedro Oliveira 2002 | V | |
Ronald 2003 | V | |
Sarará 2002 | V | |
Thalyson 2003 | V | |
Velasco 2002 | V | |
Arthur Viana 2004 | M | |
Barrios 2002 | M | |
Breno 2005 | M | |
Carlos Maia 2001 | M | |
Cheron 2004 | M | |
Gabriel Messias 2004 | M | |
Gabriel Silva 2002 | M | |
Gui Paraná 2005 | M | |
Henry Douglas 2005 | M | |
Lucas Alves 2002 | M | |
Lustosa 2003 | M | |
Matheus Ferreira 2003 | M | |
Pedro Lucas 2002 | M | |
Robert 2002 | M | |
Robyson Lukas 2003 | M | |
Wesley Lima 2001 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Elias Manoel 2001 | ||
Erick 2004 | ||
Éverton Maceió 2003 | ||
Garcete 2002 | ||
Guilherme Beléa 2001 | ||
Kaká 2002 | ||
Kauan Kelvin 2005 | ||
Kevin 2002 | ||
Léo Fenga 2002 | ||
Luizinho 2005 | ||
Macário 2001 | ||
Messias Teixeira 2002 | ||
Nathan Fernandes 2005 | ||
Pedro Clemente 2003 | ||
Ronald Barcellos 2002 | ||
Rubens 2003 | ||
Rivas 2001 | ||
Vini Paulista 2001 | ||
Wesley 2002 | ||
Yan 2001 | ||
Zinho 2003 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
César Lopes Guilherme Bossle |
T |
Relacionado em pelo menos um jogo
46º Campeonato Gaúcho Sub-20
Ano da categoria: nascidos a partir de 2001[[2]]
Elenco da competição: completo (50 jogadores inscritos)
Período de disputa: 17/09/2021 a 07/12/2021
Colocação: eliminado nas oitavas-de-final
Estatísticas individuais
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Coneglian 2004 | ||
Luizão 2004 | ||
Marcão 2003 | ||
Ricardo 2002 | ||
Thiago Beltrame 2003 | ||
Wendel 2004 |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Ary 2003 | Z | |
Duílio 2002 | Z | |
Fábio Lima 2002 | Z | |
Gustavo Marins 2002 | Z | |
Gustavo Martins 2002 | Z | |
Ivison 2002 | Z | |
João Ramos 2003 | Z | |
Karele 2005 | Z | |
Paulo 2003 | Z | |
Adryel 2003 | LD | |
Cristiano 2004 | LD | |
Lucas Kawan 2003 | LD | |
Paraguaio 2003 | LD | |
Pedro Oliveira 2002 | LD | |
Álan Sander 2004 | LE | |
Cuiabano 2003 | LE | |
Vidmar 2002 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Augusto 2003 | V | |
Lustosa 2003 | V | |
Pedro Cuiabá 2002 | V | |
Ronald 2003 | V | |
Velasco 2002 | V | |
Barrios 2002 | M | |
Carlos Maia 2001 | M | |
Gabriel Silva 2002 | M | |
Hiago 2004 | M | |
Kaká 2002 | M | |
Robert 2002 | M | |
Robyson Lukas 2003 | M | |
Thalyson 2003 | M | |
Wesley Lima 2001 | M | |
Zinho 2003 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Arthur Viana 2004 | ||
Eliseu 2004 | ||
Éverton Maceió 2003 | ||
Kauan Kelvin 2005 | ||
Kevin 2002 | ||
Macário 2001 | ||
Messias Teixeira 2002 | ||
Nathan Fernandes 2005 | ||
Pedro Clemente 2003 | ||
Ronald Barcellos 2002 | ||
Rubens 2003 | ||
Válber 2003 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Carlos Miguel Douglas Rodrigues |
T |
Relacionado em pelo menos um jogo
Referências