Estatísticas do Grêmio em 1983: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(43 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | __NOTOC__ | ||
{{Info/Anos | |||
|ano_antes = [[Estatísticas do Grêmio em 1982|1982]] | |||
|ano_depois = [[Estatísticas do Grêmio em 1984|1984]] | |||
}} | |||
{{Artilheiro|1983|Osvaldo Luiz Vital}} | |||
{| | {{EstatísticaAno|1983}} | ||
== Estatísticas por Treinador em 1983 == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | !Treinador | ||
! | !Foto | ||
! | !Jogos | ||
! | !Vitórias | ||
!Empates | |||
!Derrotas | |||
!Aproveitamento | |||
|- | |- | ||
{{DesempenhoTreinador|1983|Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa}} | |||
{{DesempenhoTreinador|1983|José Luiz Ferreira Rodrigues}} | |||
| | {{DesempenhoTreinador|1983|Paulo Otacílio de Souza}} | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{{BuscarDesempenho}} | |||
[[Categoria:Estatísticas]] | [[Categoria:Estatísticas]] | ||
[[Categoria:Artilheiros por Ano]] | [[Categoria:Artilheiros por Ano]] | ||
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio em 1983]] | [[Categoria:Artilheiros do Grêmio em 1983]] |
Edição atual tal como às 14h46min de 18 de fevereiro de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Artilheiro da Temporada | |||
Osvaldo |
Estatística em 1983
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 1983
Ver também: Elenco do Grêmio em 1983
Ver também: Fichas do Grêmio em 1983
Ver também: Imagens em 1983
Estatísticas por Treinador em 1983
Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Valdir Espinosa | ||||||
Zeca Rodrigues | ||||||
Paulo Lumumba |
Estatísticas por Jogador em 1983
# | Jogador | Foto | Gols | Assistências | Jogos | Bancário | Capitão | Cartão | Cartão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osvaldo | |||||||||
De León | |||||||||
Tonho | |||||||||
Casemiro | |||||||||
Bonamigo | |||||||||
China | |||||||||
Tarciso | |||||||||
Leandro José | |||||||||
Renato Portaluppi | |||||||||
Caio | |||||||||
César | |||||||||
Baidek | |||||||||
Lambari | |||||||||
Mazarópi | |||||||||
Robson | |||||||||
Paulo Roberto | |||||||||
Paulo César Magalhães | |||||||||
Tita | |||||||||
Remi | |||||||||
Silmar | |||||||||
Newmar | |||||||||
Beto | |||||||||
Raul | |||||||||
Luis Carlos Martins | |||||||||
Cassio | |||||||||
Mário Sérgio | |||||||||
Giba | |||||||||
Valdo | |||||||||
Caio Júnior | |||||||||
Rogério | |||||||||
Paulo Cézar Caju | |||||||||
Diego | |||||||||
Jorge Leandro | |||||||||
Nei | |||||||||
Ferrão | |||||||||
Luis Carlos | |||||||||
Claudinho | |||||||||
Álvaro | |||||||||
Renato Cunha | |||||||||
Ademir |
- Gols desconhecidos na temporada: 0,0e+0
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 0,0e+0
- Gols de W.O. a favor do Grêmio na temporada: 0,0e+0