André Parente Barjud Duarte: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = André Parente Barjud Duarte. | |imagem = André Parente Barjud Duarte.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |dia_de_nascimento = 19 | ||
|mes_de_nascimento = 07 | |mes_de_nascimento = 07 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1987 | ||
|cidade_de_nascimento = Araguaína | |cidade_de_nascimento = Araguaína | ||
|estado_de_nascimento = TO | |estado_de_nascimento = TO | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,80m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 187518 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2007 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Ríver-PI | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 2008 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Bragantino | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2010 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2011 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Araguaína | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2011 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Castanhal | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2012 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Araguaína | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 2012 | |jogador_entrada_06 = 2012 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Goianésia | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2013 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Araguaína | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2015 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = Araguaína | |jogador_clube_08 = Araguaína | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 18h25min de 19 de fevereiro de 2024
Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | André Parente Barjud Duarte | ||||||||
Data de nasc. | 19 de julho de 1987 (37 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Araguaína-TO, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 187518 | ||||||||
Altura | 1,80m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004-2006 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007 | Ríver-PI | ||||||||
2008 | Bragantino | ||||||||
2010-2011 | Araguaína | ||||||||
2011 | Castanhal | ||||||||
2012 | Araguaína | ||||||||
2012 | Goianésia | ||||||||
2013 | Araguaína | ||||||||
2015 | Araguaína |
André Parente Barjud Duarte, também conhecido como André Duarte (Araguaína-TO, Brasil, 19 de julho de 1987).
Embora não haja maiores informações a respeito, o jogador chegou a defender a base do Grêmio como componente da categoria 1990. No entanto, seu registro no BID indica atualmente o ano de 1987 como o de nascimento efetivo (ver também Rodrigo Gral e Maxwell).
Referências
{{{categoria}}}