Estádio Engenheiro Alencar de Araripe: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/c/ca/Est%C3%A1dio_Engenheiro_Alencar_de_Araripe.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Engenheiro_Alencar_de_Araripe.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> |
Edição atual tal como às 13h15min de 27 de fevereiro de 2024
Estádio Engenheiro Araripe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Engenheiro Alencar de Araripe | ||||||
Alcunhas | Estádio Engenheiro Araripe | ||||||
Localização | Cariacica-ES, BRA | ||||||
Capacidade | 7.700 | ||||||
Mandante | Desportiva Ferroviária (1966-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1966 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 16 de janeiro de 1966 (58 anos) | ||||||
Partida | Desportiva Ferroviária 0x3 America-RJ | ||||||
Primeiro gol | Roberto Almeida (contra) (America-RJ) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Arena Unimed Sicoob | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Engenheiro Alencar de Araripe, também conhecido como Estádio Engenheiro Araripe, é um estádio da cidade de Cariacica, inaugurado em 16 de janeiro de 1966.
Estatística jogando no Estádio Engenheiro Alencar de Araripe
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Engenheiro Alencar de Araripe
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de outubro de 1973 | Desportiva Ferroviária | Grêmio | Campeonato Brasileiro | Tarciso | ||||
25 de maio de 1974 | Desportiva Ferroviária | Grêmio | Campeonato Brasileiro | Jorge Tabajara, Zequinha, Tarciso, Loivo (2) | ||||
01 de setembro de 1976 | Rio Branco-ES | Grêmio | Campeonato Brasileiro | Kolisek | Ancheta, Yura, Tarciso (2) | |||
30 de setembro de 1979 | Rio Branco-ES | Grêmio | Campeonato Brasileiro | |||||
18 de fevereiro de 1982 | Desportiva Ferroviária | Grêmio | Campeonato Brasileiro | Naldo | ||||
19 de julho de 1989 | Ibiraçu | Grêmio | Copa do Brasil | Alfinete | ||||
14 de fevereiro de 1995 | Desportiva Ferroviária | Grêmio | Copa do Brasil | Jardel |
Referências