|
|
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" | | {{Info/Estádio |
| |+ colspan="3" align="center" style="font-size: larger; background:#6FBCF0; border:solid 1px #6FBCF0; border-collapse:collapse;" |<font color=#FFFFF>'''ESTÁDIO DA MONTANHA'''
| |
| |-
| |
| | align="center" colspan="3"|[[Arquivo:Estadio_da_montanha.jpg|300px|Estádio da Montanha]]
| |
| |- colspan="3" align="center"
| |
| | style="background:#6FBCF0; border:solid 1px #6FBCF0; text-align: center" colspan="3" |<font color=#FFFFF>'''Informações'''
| |
| |-
| |
| |'''Nome'''
| |
| |colspan="2"|Estádio da Montanha
| |
| |-
| |
| |'''Apelido'''
| |
| |colspan="2"|Colina Melancólica
| |
| |-
| |
| |'''Local'''
| |
| |colspan="2"|Porto Alegre, {{BR-RSb}}
| |
| |-
| |
| |'''Capacidade'''
| |
| |colspan="2"|20.000 pessoas
| |
| |}
| |
|
| |
|
| O '''Estádio da Montanha''', foi um estádio de futebol de Porto Alegre, pertencente ao [[Cruzeiro-RS|Cruzeiro]]. Foi inaugurado dia [[16 de março]] de [[1941]], com vitória cruzeirista sobre o [[São Paulo]] por 1 x 0. Os então 20 mil lugares davam ao estádio o posto de maior da cidade na época em que foi inaugurado. Situado onde atualmente é a área do bairro Medianeira, o estádio era rodeado por cemitérios, o que lhe rendeu o apelido de '''''Colina Melancólica'''''. No final dos anos 70, passando por severas crises financeiras, o [[Cruzeiro-RS|Cruzeiro]] vendeu o terreno para o que atualmente é um cemitério. Curiosamente, até hoje ainda existe uma arquibancada da velha colina lá.
| | <!--- Tipo de perfil ---> |
|
| |
|
| ==Retrospecto do Grêmio na Montanha== | | |tipo_de_estadio = Estádio |
| {| class="wikitable"
| | |se_guia_historia_sim = Sim |
| ! colspan="8" style="background:;"|<span style="color:;"> '''Estatísticas Gerais'''</span>
| | |url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/f/fc/Est%C3%A1dio_da_Montanha_%28Porto_Alegre%29.jpg/260px-Est%C3%A1dio_da_Montanha_%28Porto_Alegre%29.jpg |
| |-
| |
| ! width="20%"|
| |
| ! Jogos
| |
| ! Vitórias
| |
| ! Empates
| |
| ! Derrotas
| |
| ! Gols pró
| |
| ! Gols contra
| |
| ! Saldo de gols
| |
|
| |
|
| |-
| | <!--- Informações gerais ---> |
| |'''Total'''
| |
| |<center>55</center>
| |
| |<center>19</center>
| |
| |<center>17</center>
| |
| |<center>19</center>
| |
| |<center>82</center>
| |
| |<center>84</center>
| |
| |<center>-2</center>
| |
| |-
| |
| ! colspan="8" style="background:;"|<span style="color:;"> '''Confrontos por adversários'''</span>
| |
| |-
| |
| |[[Esporte Clube Cruzeiro|Cruzeiro]]
| |
| |<center>38</center>
| |
| |<center>17</center>
| |
| |<center>13</center>
| |
| |<center>8</center>
| |
| |<center>62</center>
| |
| |<center>45</center>
| |
| |<center>17</center>
| |
| |-
| |
| |[[Internacional]]
| |
| |<center>12</center>
| |
| |<center>0</center>
| |
| |<center>3</center>
| |
| |<center>9</center>
| |
| |<center>11</center>
| |
| |<center>30</center>
| |
| |<center>-19</center>
| |
| |-
| |
| |[[Grêmio Esportivo Renner|Renner]]
| |
| |<center>4</center>
| |
| |<center>2</center>
| |
| |<center>0</center>
| |
| |<center>2</center>
| |
| |<center>7</center>
| |
| |<center>7</center>
| |
| |<center>0</center>
| |
| |-
| |
| |[[Santos]]
| |
| |<center>1</center>
| |
| |<center>0</center>
| |
| |<center>1</center>
| |
| |<center>0</center>
| |
| |<center>2</center>
| |
| |<center>2</center>
| |
| |<center>0</center>
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Todas partidas do Grêmio == | | |nome_do_estadio = Estádio da Montanha (Porto Alegre) |
| | |apelido_do_estadio = Estádio da Colina Melancólica |
| | |capacidade = 20.000 |
| | |cidade = Porto Alegre |
| | |estado = RS |
| | |pais = BRA |
| | |continente = América do Sul |
|
| |
|
| {| class="wikitable sortable" style="width:60%; margin:0"
| | <!--- Clube mandante ---> |
| |-
| |
| !style="width:11em"|Data!!Jogo!!Competição
| |
| |-
| |
| |<center>[[21 de setembro]] de [[1941]]</center>||<center>Cruzeiro 2 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[2 de agosto]] de [[1942]]</center>||<center>Cruzeiro 6 x 3 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[7 de março]] de [[1943]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Torneio Triangular]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[26 de setembro]] de [[1943]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[3 de setembro]] de [[1944]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[6 de maio]] de [[1945]]</center>||<center>Cruzeiro 2 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[28 de julho]] de [[1946]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[6 de julho]] de [[1947]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 3 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[29 de novembro]] de [[1947]]</center>||<center>Cruzeiro 4 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[12 de setembro]] de [[1948]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[30 de novembro]] de [[1948]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Torneio ACE de Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[8 de maio]] de [[1949]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[20 de setembro]] de [[1949]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 4 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[15 de julho]] de [[1950]]</center>||<center>Cruzeiro 4 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[17 de setembro]] de [[1950]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 6 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[15 de julho]] de [[1951]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[21 de outubro]] de [[1951]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[21 de setembro]] de [[1952]]</center>||<center>Cruzeiro 2 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[19 de julho]] de [[1953]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[11 de outubro]] de [[1953]]</center>||<center>Cruzeiro 2 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[21 de março]] de [[1954]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[1 de agosto]] de [[1954]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[5 de junho]] de [[1955]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[6 de julho]] de [[1956]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[11 de abril]] de [[1957]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[15 de setembro]] de [[1957]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[16 de novembro]] de [[1958]]</center>||<center>Cruzeiro 2 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[4 de outubro]] de [[1959]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[24 de julho]] de [[1960]]</center>||<center>Cruzeiro 3 x 4 Grêmio</center>||<center>[[Citadino Porto Alegre]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[15 de novembro]] de [[1961]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 0 Grêmio</center>||<center>[[Campeonato Gaúcho]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[11 de novembro]] de [[1962]]</center>||<center>Cruzeiro 2 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Campeonato Gaúcho]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[12 de maio]] de [[1963]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 3 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[7 de julho]] de [[1963]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Campeonato Gaúcho]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[14 de julho]] de [[1963]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 3 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[23 de agosto]] de [[1964]]</center>||<center>Cruzeiro 1 x 2 Grêmio</center>||<center>[[Campeonato Gaúcho]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[19 de setembro]] de [[1965]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Campeonato Gaúcho]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[14 de julho]] de [[1968]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[30 de novembro]] de [[1969]]</center>||<center>Cruzeiro 0 x 1 Grêmio</center>||<center>[[Amistoso]]</center>
| |
| |-
| |
|
| |
|
| [[Categoria:Estádios de futebol]] | | |clube_mandante_01 = Cruzeiro-RS |
| | |periodo_mandante_01 = [[1941]]-[[1970]] |
| | |clube_mandante_02 = |
| | |periodo_mandante_02 = |
| | |clube_mandante_03 = |
| | |periodo_mandante_03 = |
| | |clube_mandante_04 = |
| | |periodo_mandante_04 = |
| | |clube_mandante_05 = |
| | |periodo_mandante_05 = |
|
| |
|
| | <!--- Dados construção ---> |
|
| |
|
| [[Categoria:Estádios de futebol]]
| | |dia_inicio_construçao = |
| [[Categoria:Estádios porto-alegrenses]]
| | |mes_inicio_construçao = |
| | |ano_inicio_construçao = |
| | |custo_de_construçao = |
| | |
| | <!--- Dados de inauguração ---> |
| | |
| | |dia_da_inauguracao = 16 |
| | |mes_da_inauguracao = 03 |
| | |ano_da_inauguracao = 1941 |
| | |
| | <!--- Partida inaugural ---> |
| | |
| | |inauguracao_mandante = Cruzeiro-RS |
| | |inauguracao_visitante = São Paulo |
| | |placar_mandante = 1 |
| | |placar_visitante = 0 |
| | |autor_gol_inauguracao = Gervásio |
| | |clube_gol_inauguracao = Cruzeiro |
| | |
| | <!--- Datas de fechamento ---> |
| | |
| | |dia_em_que_foi_fechado = 08 |
| | |mes_em_que_foi_fechado = 11 |
| | |ano_em_que_foi_fechado = 1970 |
| | |
| | <!--- Datas de demolição ---> |
| | |
| | |se_demolido_sim = Sim |
| | |dia_em_que_foi_demolido= |
| | |mes_em_que_foi_demolido= |
| | |ano_em_que_foi_demolido= |
| | |
| | <!--- Nomes antigos ---> |
| | |
| | |antigo_nome_01 = |
| | |antigo_nome_02 = |
| | |
| | <!--- Outras mídias ---> |
| | |
| | |imagem01 = |
| | |imagem02 = |
| | |
| | |publicacao01 = |
| | |publicacao02 = |
| | |
| | |video01 = |
| | |video02 = |
| | |
| | }} |