Predefinição:História de Diego Salini: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
Linha 11: | Linha 9: | ||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
'''Sub-??'''< | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>MARCADOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-14 | |||
|<center>2003</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-?? | |||
|<center>2004</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2005</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2006</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-18 | |||
|<center>2007</center> | |||
|[[Punta Cup de Futebol Sub-18 de 2007|Punta Cup Sub-18]] | |||
|vice-campeão | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
''' | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-20 | |||
|<center>2008</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
''' | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-20 | |||
|<center>2009</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 20h58min de 3 de março de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2003
Sub-??: 2004
Sub-17: 2005-2006
Sub-18: 2007
Sub-20: 2008-2009
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Punta Cup Sub-18 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |