Predefinição:História de Douglas Costa de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{História de jogadores}} '''Douglas Costa''' estreou no time profissional já balançando as redes, no dia 4 de outubro de 2008, na vitória gremista sobre o Bota...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 29: | Linha 29: | ||
; Seleção Brasileira | ; Seleção Brasileira | ||
* {{JAPb}} Copa Sendai: 2008 | * {{JAPb}} Copa Sendai: 2008 | ||
* [[Arquivo:Bandeiras da America do Sul.gif|23px]] Campeonato Sul-Americano Sub-20: [[Campeonato | * [[Arquivo:Bandeiras da America do Sul.gif|23px]] Campeonato Sul-Americano Sub-20: 2009 | ||
==Carreira Categorias de Base== | |||
[[Sub-13]]: 2003<br> | |||
[[Sub-14]]: 2004<br> | |||
[[Sub-15]]: 2005<br> | |||
[[Sub-17]]: 2006-2008<br> | |||
[[Sub-18]]: 2008<br> | |||
[[Sub-20]]: 2008<br> | |||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>MARCADOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-13 | |||
|<center>2003</center> | |||
|[[Campeonato Metropolitano de Futebol Sub-13 de 2003|Campeonato Metropolitano Sub-13]] | |||
|vice-campeão | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-14 | |||
|<center>2004</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-15 | |||
|<center>2005</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2006</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2007</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2008</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-18 | |||
|<center>2008</center> | |||
|[[Punta Cup de Futebol Sub-18 de 2008|Punta Cup Sub-18]] | |||
|vice-campeão | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
|'''goleador'''[[Arquivo:Troféu goleador.png|25px]], 5 gols | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-20 | |||
|<center>2008</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 20h57min de 4 de março de 2024
História
Douglas Costa estreou no time profissional já balançando as redes, no dia 4 de outubro de 2008, na vitória gremista sobre o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro.[1]
Shakhtar Donetsk
No início de 2010 foi negociado por € 6 milhões com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que adquiriu 85% dos direitos do jogador mantendo o Grêmio os 15% restantes. Douglas Costa foi apresentado em 11 de janeiro de 2010 assinando contrato por cinco anos. [2].
Bayern de Munique
Em 1 de julho de 2015 foi contratado por cinco temporadas pelo Bayern de Munique que pagou R$ 103,5 milhões. [3].
Entrevistas
Títulos
- Shakhtar Donetsk
- Campeonato Ucraniano: 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
- Copa da Ucrânia: 2010–11, 2011–12, 2012–13
- Supercopa da Ucrânia: 2010, 2012, 2013
- Bayern de Munique
- Campeonato Alemão: 2015–16
- Copa da Alemanha: 2015–16
- Juventus
- Campeonato Italiano: 2017-18, 2018-19
- Coppa Italia: 2017-18
- Supercoppa Italiana: 2018-19
- Seleção Brasileira
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2003
Sub-14: 2004
Sub-15: 2005
Sub-17: 2006-2008
Sub-18: 2008
Sub-20: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Campeonato Metropolitano Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Punta Cup Sub-18 | vice-campeão | Pendente | goleador, 5 gols | ||||
Sub-20 | Pendente |
- ↑ Douglas Costa estréia com gol e conquista torcida do Grêmio esporte.uol.com.br (4 de outubro de 2008). Visitado em 16 de novembro de 2016.
- ↑ Douglas Costa assina por cinco anos com o Shakhtar Donetsk clicrbs.com.br (11 de janeiro de 2010). Visitado em 16 de novembro de 2016.
- ↑ Por R$ 103,5 milhões, Shakhtar confirma venda de Douglas Costa ao Bayern espn.uol.com.br (1 de julho de 2015). Visitado em 16 de novembro de 2016.