Estádio Lluís Sitjar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Estádio Lluís Sitjar''', é um estádio de futebol localizados na cidade de Palma de Mallorca, Islas Baleares, Espanha, inaugurados pelo Real Club Deportivo Mallorc...') |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Estádio | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_estadio = Estádio | |||
|- | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/b/b8/Est%C3%A1dio_Llu%C3%ADs_Sitjar.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Llu%C3%ADs_Sitjar.jpg | |||
| | <!--- Informações gerais ---> | ||
| | |||
|< | |nome_do_estadio = Estádio Lluís Sitjar | ||
|< | |apelido_do_estadio = | ||
|< | |capacidade = 18.000 | ||
|< | |cidade = Palma | ||
| | |estado = | ||
| | |pais = ESP | ||
| | |continente = Europa | ||
| | |||
| | <!--- Clube mandante ---> | ||
|clube_mandante_01 = Real Mallorca | |||
|periodo_mandante_01 = [[1945]]-[[1999]] | |||
|clube_mandante_02 = | |||
|periodo_mandante_02 = | |||
|clube_mandante_03 = | |||
|periodo_mandante_03 = | |||
|clube_mandante_04 = | |||
|periodo_mandante_04 = | |||
|clube_mandante_05 = | |||
|periodo_mandante_05 = | |||
<!--- Dados construção ---> | |||
|dia_inicio_construçao = | |||
|mes_inicio_construçao = | |||
|ano_inicio_construçao = | |||
|custo_de_construçao = | |||
<!--- Dados de inauguração ---> | |||
|dia_da_inauguracao = 25 | |||
|mes_da_inauguracao = 10 | |||
|ano_da_inauguracao = 1945 | |||
<!--- Partida inaugural ---> | |||
|inauguracao_mandante = | |||
|inauguracao_visitante = | |||
|placar_mandante = | |||
|placar_visitante = | |||
|autor_gol_inauguracao = | |||
|clube_gol_inauguracao = | |||
<!--- Datas de fechamento ---> | |||
|dia_em_que_foi_fechado = | |||
|mes_em_que_foi_fechado = | |||
|ano_em_que_foi_fechado = | |||
<!--- Datas de demolição ---> | |||
|se_demolido_sim = Sim | |||
|dia_em_que_foi_demolido= | |||
|mes_em_que_foi_demolido= | |||
|ano_em_que_foi_demolido= 2014 | |||
<!--- Nomes antigos ---> | |||
|antigo_nome_01 = | |||
|antigo_nome_02 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 17h36min de 5 de março de 2024
Estádio Lluís Sitjar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Lluís Sitjar | ||||||
Localização | Palma, ESP | ||||||
Capacidade | 18.000 | ||||||
Mandante | Real Mallorca (1945-1999) | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 25 de outubro de 1945 | ||||||
Outras informações | |||||||
Demolido | 2014 (69 anos) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Lluís Sitjar, foi um estádio da cidade de Palma, inaugurado em 25 de outubro de 1945 demolido em 2014.
Estatística jogando no Estádio Lluís Sitjar
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Lluís Sitjar
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 de agosto de 1985 | Sporting Gijón | Grêmio | Troféu Palma de Mallorca | Mino, Jaime | Caio Júnior (2) | |||
10 de agosto de 1985 | Barcelona | Grêmio | Troféu Palma de Mallorca | Bira |
Referências