Estádio Presidente Juan Domingo Perón: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Diego Salton moveu Estádio Juan Domingo Perón para Estádio Presidente Juan Domingo Perón) |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Estádio | {{Info/Estádio | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
== | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/c/c6/Est%C3%A1dio_Presidente_Juan_Domingo_Per%C3%B3n.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Presidente_Juan_Domingo_Per%C3%B3n.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | |||
= | |nome_do_estadio = Estádio Presidente Juan Domingo Perón | ||
|apelido_do_estadio = Estádio El Cilindro | |||
| | |capacidade = 51.389 | ||
|cidade = Avellaneda | |||
|estado = | |||
|pais = ARG | |||
|continente = América do Sul | |||
< | <!--- Clube mandante ---> | ||
{{ | |clube_mandante_01 = Racing | ||
|periodo_mandante_01 = [[1950]]-[[{{Atualmente}}]] | |||
|clube_mandante_02 = | |||
|periodo_mandante_02 = | |||
|clube_mandante_03 = | |||
|periodo_mandante_03 = | |||
|clube_mandante_04 = | |||
|periodo_mandante_04 = | |||
|clube_mandante_05 = | |||
|periodo_mandante_05 = | |||
<!--- Dados construção ---> | |||
|dia_inicio_construçao = 27 | |||
|mes_inicio_construçao = 03 | |||
|ano_inicio_construçao = 1944 | |||
|custo_de_construçao = {{ARSm}} 11.000.000 | |||
<!--- Dados de inauguração ---> | |||
|dia_da_inauguracao = 03 | |||
|mes_da_inauguracao = 09 | |||
|ano_da_inauguracao = 1950 | |||
<!--- Partida inaugural ---> | |||
|inauguracao_mandante = Racing | |||
|inauguracao_visitante = Vélez Sársfield | |||
|placar_mandante = 1 | |||
|placar_visitante = 0 | |||
|autor_gol_inauguracao = Llamil Simes | |||
|clube_gol_inauguracao = Racing | |||
<!--- Datas de fechamento ---> | |||
|dia_em_que_foi_fechado = | |||
|mes_em_que_foi_fechado = | |||
|ano_em_que_foi_fechado = | |||
<!--- Datas de demolição ---> | |||
|se_demolido_sim = | |||
|dia_em_que_foi_demolido= | |||
|mes_em_que_foi_demolido= | |||
|ano_em_que_foi_demolido= | |||
<!--- Nomes antigos ---> | |||
|antigo_nome_01 = | |||
|antigo_nome_02 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 17h55min de 11 de março de 2024
Estádio El Cilindro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Presidente Juan Domingo Perón | ||||||
Alcunhas | Estádio El Cilindro | ||||||
Localização | Avellaneda, ARG | ||||||
Capacidade | 51.389 | ||||||
Mandante | Racing (1950-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 27 de março de1944 | ||||||
Custo | $ 11.000.000 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 03 de setembro de 1950 (74 anos) | ||||||
Partida | Racing 1x0 Vélez Sársfield | ||||||
Primeiro gol | Llamil Simes (Racing) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Presidente Juan Domingo Perón, também conhecido como Estádio El Cilindro, é um estádio da cidade de Avellaneda, inaugurado em 03 de setembro de 1950.
Estatística jogando no Estádio Presidente Juan Domingo Perón
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Presidente Juan Domingo Perón
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de março de 1977 | Racing | Grêmio | Amistoso | |||||
29 de setembro de 1994 | Racing | Grêmio | Supercopa Sul-Americana | De Vicente | Fabinho, Carlinhos |
Referências