Martin Doninelli Filho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GXRW-6YW | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Martin Doninelli.jpg | |imagem = Martin Doninelli Filho.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1911 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = | ||
Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 25 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 07 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1993 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul |
Edição atual tal como às 18h45min de 12 de março de 2024
Martin Doninelli Filho
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Martin Doninelli Filho | ||||||||
Data de nasc. | 1911 | ||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 25 de julho de 1993 (82 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1927-1929 | Flamengo de Bagé | ||||||||
1931-1932 | Bagé | ||||||||
1933 | Penharol de Bagé | ||||||||
1934 | Guarany de Bagé | ||||||||
1936-1937 | Pelotas | ||||||||
1937 | Guarany de Bagé | ||||||||
1937-1938 | Grêmio |
Martin Doninelli Filho, também conhecido como Doninelli (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil 1911 - Porto Alegre-RS, Brasil, 25 de julho de 1993).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1937
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 5 x 0 Cruzeiro-RS - 11/11/1937 |
Último Jogo |
---|
Cruzeiro-RS 4 x 7 Grêmio - 13/03/1938 |
Jogos de Doninelli pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de novembro de 1937 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Torelly, Lacy, Foguinho (2), Alemãozinho | ||||
13 de março de 1938 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | Rato, Amado, Ordovás (2) | Mesquita, Cézar Zanchi (3), João Antônio (contra), Noronha, Casaca |
Referências
{{{categoria}}}