Estatísticas do Grêmio em 1936: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:


{{Info/Anos
{{Info/Anos
|ano_antes  = [[Artilheiros do Grêmio em 1935|1935]]
|ano_antes  = [[Estatísticas do Grêmio em 1935|1935]]
|ano_depois = [[Artilheiros do Grêmio em 1937|1937]]
|ano_depois = [[Estatísticas do Grêmio em 1937|1937]]
}}
}}


Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1936:
{{Artilheiro|1936|Rubens Zettermann}}


Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)
{{EstatísticaAno|1936}}
 
== Estatísticas por Treinador em 1936 ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!#
!Treinador
!JOGADOR
!Foto
!FOTO
!Jogos
!GOLS
!Vitórias
!JOGOS
!Empates
!MÉDIA
!Derrotas
<onlyinclude>|-
!Aproveitamento
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Rubens Zettermann|Casaca]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>13</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Rubens Mostardeiro Torelly|Torelly]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>11</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Hélio|Pesquisar nome completo}}||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alcides Veronese|Veronese]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[David Russowski|Russinho]]||<center>[[Arquivo:Russinho.jpg|40px]]</center>||<center>6</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Oswaldo Azzarini Rolla|Foguinho]]||<center>[[Arquivo:Foguinho.jpg|40px]]</center>||<center>5</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Lacy Britto Alfama|Lacy]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha|Noronha]]||<center>[[Arquivo:Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Erich T'Sas|Alemãozinho]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Ribas||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Eunides Guasque de Mesquita|Sardinha II]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>10</center>||<center>N/A</center>||<center>N/A</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>67</center>||<center>18</center>||<center>3,72</center></onlyinclude>
{{DesempenhoTreinador|1936|Telêmaco Frazão de Lima}}
|}
|}


== Veja também ==
{{BuscarDesempenho}}
{{Artigo principal|Todos os jogos do Grêmio em 1936}}
{{Artigo principal|Equipes:Elenco do Grêmio de 1936}}


[[Categoria:Estatísticas]]
[[Categoria:Estatísticas]]
[[Categoria:Artilheiros por Ano]]
[[Categoria:Artilheiros por Ano]]
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio em 1936]]
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio em 1936]]

Edição atual tal como às 19h00min de 12 de março de 2024


Temporadas
◄◄ 1935 Soccerball.png 1937 ►►
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Brasil Casaca
Rubens Zettermann.png
15 gols

Banco de dadosEstatística em 1936

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
10
5
4
1
40
21
19
63.3%
Visitante
8
4
3
1
27
14
13
62.5%
Total
18
9
7
2
67
35
32
63%

A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.

Estatísticas por Treinador em 1936

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento
Brasil Telêmaco Frazão de Lima
Telêmaco Frazão de Lima Treinador.png
17
8
7
2
60.8%

Estatísticas por Jogador em 1936

# Jogador Foto Gols Gol marcado Assistências Assistência Jogos Bancário Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
[1]
Brasil Russo Family Search de João Roswadowsky
João Roswadowsky.png
0
0
17
0
0
0
0
[2]
Brasil Foguinho Family Search de Oswaldo Azzarini Rolla
Oswaldo Azzarini Rolla.png
6
1
17
0
2
0
0
[3]
Brasil Casaca Family Search de Rubens Zettermann
Rubens Zettermann.png
15
1
16
0
0
0
0
[4]
Brasil Chico Family Search de Francisco Dorival Halfen
Francisco Dorival Halfen.png
0
0
16
0
0
0
0
[5]
Brasil Jorge
Jorge Gonçalves.png
0
0
16
1
0
0
0
[6]
Brasil Torelly Family Search de Rubens Mostardeiro Torelly
Rubens Mostardeiro Torelly.jpg
14
0
16
1
0
0
0
[7]
Brasil Mascarenhas
Manoel Mascarenhas.png
0
0
15
0
0
0
0
[8]
Brasil Luiz Luz Family Search de Luiz dos Santos Luz
Luiz dos Santos Luz.png
0
0
14
0
0
0
0
[9]
Brasil Lacy Family Search de Lacy Britto Alfama
Lacy Britto Alfama.png
2
0
13
0
0
0
0
[10]
Brasil Veronese Family Search de Alcides Veronese
Alcides Veronese.png
7
0
11
0
0
0
0
[11]
Brasil Dario Family Search de Dario Celso da Cunha Passos
Dario Celso da Cunha Passos.png
0
0
10
0
0
0
0
[12]
Brasil Mottin Family Search de Amélio Mottin
Amélio Mottin.png
0
0
10
1
0
0
0
[13]
Brasil Russinho Family Search de David Russowski
David Russowski.png
7
0
8
0
0
0
0
[14]
Brasil Alemãozinho Family Search de Joseph Erich T Sas
Joseph Erich T Sas.png
5
0
8
0
0
0
0
[15]
Brasil Hélio Sperb Family Search de Hélio Arnoldo Sperb
Cards Padrão.png
7
0
8
0
0
0
0
[16]
Brasil Noronha Family Search de Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha
Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha.png
2
0
8
0
0
0
0
[17]
Brasil Sardinha II Family Search de Eunides Guasque de Mesquita
Eunides Guasque de Mesquita.png
1
0
5
0
0
0
0
[18]
Brasil Ribas
Marinho Ribas.jpg
1
0
4
0
0
0
0
[19]
Brasil Salamoni Family Search de Narciso Salamoni
Narciso Salamoni.png
0
0
3
0
0
0
0
[20]
Brasil Martins
Cards Padrão.png
0
0
2
0
0
0
0
[21]
Brasil João
Cards Padrão.png
0
0
2
0
0
0
0
[22]
Brasil Dias
Armando Dias.png
0
0
1
1
0
0
0
[23]
Brasil Mário Family Search de Mário Dias Pereira
Mário Dias Pereira.png
0
0
1
0
0
0
0
  • Gols desconhecidos na temporada: 0,0e+0
  • Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 0,0e+0
  • Gols de W.O. a favor do Grêmio na temporada: 0,0e+0