José Pedro Soares Neto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
|perfilFS = GVBS-CW9 | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
Linha 37: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 06 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 03 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2023 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Viamão | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
Linha 55: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 61: | Linha 62: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1949 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1950 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio (Sub-20) | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 78: | Linha 79: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1950 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Edição atual tal como às 08h49min de 16 de março de 2024
José Pedro Soares Neto
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Pedro Soares Neto | ||||||||
Data de nasc. | |||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 06 de março de 2023 | ||||||||
Local do falec. | Viamão-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1949-1950 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1950 | Grêmio |
José Pedro Soares Neto, também conhecido como José (Porto Alegre-RS, Brasil - Viamão-RS, Brasil, 06 de março de 2023).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 2 x 0 Grêmio - 14/03/1950 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 0 Internacional - 23/03/1950 |
Jogos de José pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de março de 1950 | Internacional | Grêmio | Estádio Tiradentes | Torneio Triangular de Porto Alegre | Albery, Ghizzoni | ||||
23 de março de 1950 | Grêmio | Internacional | Estádio Tiradentes | Torneio Triangular de Porto Alegre | Sano (2), Ballejo |
Referências
{{{categoria}}}