Ivo Aguiar de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfilFS = GGS1-2VT | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Ivo Aguiar de Oliveira.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Ivo Aguiar de Oliveira | |||
| | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |||
|mes_de_nascimento = 12 | |||
|ano_de_nascimento = 1916 | |||
|cidade_de_nascimento = Cruz Alta | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 07 | |||
|mes_do_falecimento = 08 | |||
|ano_do_falecimento = 1988 | |||
|cidade_falecimento = Cruz Alta | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 005766 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1940 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Gaúcho de Passo Fundo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1940 | |||
|jogador_saida_02 = 1945 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1945 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1946 | |||
|jogador_saida_04 = 1947 | |||
|jogador_clube_04 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1947 | |||
|jogador_saida_05 = 1950 | |||
|jogador_clube_05 = Nacional de Cruz Alta | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1950 | |||
|jogador_saida_06 = 1951 | |||
|jogador_clube_06 = Sá Viana | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1951 | |||
|jogador_saida_07 = 1953 | |||
|jogador_clube_07 = Nacional de Cruz Alta | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 19h39min de 20 de março de 2024
Ivo Aguiar de Oliveira
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ivo Aguiar de Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 19 de dezembro de 1916 | ||||||||
Local de nasc. | Cruz Alta-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 07 de agosto de 1988 (71 anos) | ||||||||
Local do falec. | Cruz Alta-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 005766 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
75 | 41 | 0.55 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1940 | Gaúcho de Passo Fundo | ||||||||
1940-1945 | Grêmio | ||||||||
1945 | Internacional | ||||||||
1946-1947 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1947-1950 | Nacional de Cruz Alta | ||||||||
1950-1951 | Sá Viana | ||||||||
1951-1953 | Nacional de Cruz Alta |
Ivo Aguiar de Oliveira, também conhecido como Ivo Aguiar (Cruz Alta-RS, Brasil, 19 de dezembro de 1916 - Cruz Alta-RS, Brasil, 07 de agosto de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
41 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 7 x 1 Riograndense de Santa Maria - 17/11/1940 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 2 Internacional - 09/02/1945 |
Jogos de Ivo Aguiar pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 3 x 2 Grêmio - 08/04/1945 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Nacional AC de Porto Alegre - 07/09/1946 |
Jogos de Ivo Aguiar contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 de abril de 1945 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Tesourinha, Carlitos, Eliseu | Niedesberg, Bentevi | |||
30 de setembro de 1945 | Internacional | Grêmio | Estádio Francisco Novelletto Neto | Campeonato Citadino | Carlitos, Hugo (contra), Tesourinha, Ivo Aguiar | Sanguinetti, Massinha | |||
07 de setembro de 1946 | Grêmio | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bentevi |
Referências
{{{categoria}}}