Ivo Aguiar de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GGS1-2VT | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |dia_de_nascimento = 19 | ||
|mes_de_nascimento = 12 | |mes_de_nascimento = 12 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1916 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Cruz Alta | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 07 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 08 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1988 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Cruz Alta | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Linha 69: | Linha 70: | ||
|jogador_entrada_01 = 1940 | |jogador_entrada_01 = 1940 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Gaúcho de Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1940 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1945 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1945 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1946 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1947 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1947 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1950 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Nacional de Cruz Alta | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1950 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1951 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Sá Viana | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1951 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1953 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Nacional de Cruz Alta | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 19h39min de 20 de março de 2024
Ivo Aguiar de Oliveira
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ivo Aguiar de Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 19 de dezembro de 1916 | ||||||||
Local de nasc. | Cruz Alta-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 07 de agosto de 1988 (71 anos) | ||||||||
Local do falec. | Cruz Alta-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 005766 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
75 | 41 | 0.55 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1940 | Gaúcho de Passo Fundo | ||||||||
1940-1945 | Grêmio | ||||||||
1945 | Internacional | ||||||||
1946-1947 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1947-1950 | Nacional de Cruz Alta | ||||||||
1950-1951 | Sá Viana | ||||||||
1951-1953 | Nacional de Cruz Alta |
Ivo Aguiar de Oliveira, também conhecido como Ivo Aguiar (Cruz Alta-RS, Brasil, 19 de dezembro de 1916 - Cruz Alta-RS, Brasil, 07 de agosto de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
41 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 7 x 1 Riograndense de Santa Maria - 17/11/1940 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 2 Internacional - 09/02/1945 |
Jogos de Ivo Aguiar pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 3 x 2 Grêmio - 08/04/1945 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Nacional AC de Porto Alegre - 07/09/1946 |
Jogos de Ivo Aguiar contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 de abril de 1945 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Tesourinha, Carlitos, Eliseu | Niedesberg, Bentevi | |||
30 de setembro de 1945 | Internacional | Grêmio | Estádio Francisco Novelletto Neto | Campeonato Citadino | Carlitos, Hugo (contra), Tesourinha, Ivo Aguiar | Sanguinetti, Massinha | |||
07 de setembro de 1946 | Grêmio | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bentevi |
Referências
{{{categoria}}}