Rubiani Hellwig Klug: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
{{Info/ | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfil_feminino = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rubiani Hellwig Klug.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Foto: Grêmio FBPA / Divulgação Elenco 2017 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rubiani Hellwig Klug | |||
|principal_apelido = Rubi | |||
|dia_de_nascimento = 12 | |||
| | |mes_de_nascimento = 10 | ||
| | |ano_de_nascimento = 2000 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Pelotas | ||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Feminino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleira | |||
|numero_de_registro = 568742 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2015 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2017 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 10h55min de 23 de março de 2024
Foto: Grêmio FBPA / Divulgação Elenco 2017
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubiani Hellwig Klug | ||||||||
Apelido | Rubi | ||||||||
Data de nasc. | 12 de outubro de 2000 (24 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleira | ||||||||
Registro CBF | 568742 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2015 | Pelotas | ||||||||
2017 | Grêmio |
Rubiani Hellwig Klug, também conhecida como Rubi (Pelotas-RS, Brasil, 12 de outubro de 2000).
Referências