Elenco do Grêmio B em 1985: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{ | |g1= {{Amarildo de Oliveira Machado}} | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{ | |g2= {{Eduardo Henrique Hamester}} | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= {{Menegon}} | |g3= {{Gérson Fonseca Miers}} | ||
|g4num= — | |||
|g4= {{Menegon}} | |||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{ | |z1= {{Alexandre Precht}} | ||
|z2num= | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{Luís Eduardo Quadros Lima}} | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{ | |z3= {{Marcelo}} | ||
|z4num= — | |z4num= — | ||
|z4= {{ | |z4= {{Newmar José Sackis}} | ||
|z5num= — | |z5num= — | ||
|z5= {{Sandro Luiz Scapin}} | |z5= {{Rogério Schwertner}} | ||
|z6num= — | |||
|z6= {{Sandro Luiz Scapin}} | |||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
Linha 35: | Linha 39: | ||
|ld2num= — | |ld2num= — | ||
|ld2= {{Jorge Luiz Corrêa Moraes}} | |ld2= {{Jorge Luiz Corrêa Moraes}} | ||
|ld3num= — | |||
|ld3= {{Márcio Vaucher Peres}} | |||
|le1num= — | |le1num= — | ||
|le1= {{ | |le1= {{Adriano de Lourdes Silva da Silveira}} | ||
|le2num= — | |le2num= — | ||
|le2= | |le2= {{Roberto Maia Mânica}} | ||
|v1num= — | |v1num= — | ||
Linha 68: | Linha 74: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Aírton | |a1= {{Aírton Andrioli}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{Albeneir Marques Pereira}} | |a2= {{Albeneir Marques Pereira}} | ||
Linha 82: | Linha 88: | ||
|a7= {{Odair Francisco Mocellin}} | |a7= {{Odair Francisco Mocellin}} | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{Luís Fernando Roese Ortiz}} | |a8= {{Roberto César Itacaramby}} | ||
|a9num= — | |||
|a9= {{Luís Fernando Roese Ortiz}} | |||
|a10num= — | |||
|a10= {{Osvaldo Morales dos Santos}} | |||
|t= {{Paulo Otacílio de Souza}} | |t= {{Paulo Otacílio de Souza}} |
Edição atual tal como às 18h39min de 23 de março de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
==Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Amarildo | |
— | Chico | |
— | Gérson | |
— | Menegon |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Alexandre Precht | Z |
— | Luís Eduardo | Z |
— | Marcelo | Z |
— | Newmar | Z |
— | Rogério | Z |
— | Sandro | Z |
— | Giba | LD |
— | Jorge | LD |
— | Márcio Peres | LD |
— | Adriano | LE |
— | Mânica | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Aírton | V |
— | Sérgio Peres | V |
— | Darci | M |
— | Édson Lima | M |
— | Paulinho | M |
— | Rached | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Aírton | |
— | Albeneir | |
— | Cláudio | |
— | Fernando | |
— | Gilson | |
— | Luiz Fernando Gaúcho | |
— | Odair | |
— | Roberto César | |
— | Ortiz | |
— | Osvaldo Morales |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Paulo Lumumba | T |
Posição a definir: Luis Fernando.
Referências