Diego Silva Nascimento Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Diego Silva Nascimento Santos.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|mes_de_nascimento = 02 | |mes_de_nascimento = 02 | ||
|ano_de_nascimento = 1998 | |ano_de_nascimento = 1998 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Niterói | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RJ | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,77m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2016 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Aimoré | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2017 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2018 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Aimoré | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição atual tal como às 16h18min de 24 de março de 2024
Divulgação
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Diego Silva Nascimento Santos | ||||||||
Data de nasc. | 06 de fevereiro de 1998 (26 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Niterói-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 393536 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016 | Aimoré | ||||||||
2017 | Grêmio | ||||||||
2018 | Aimoré |
Diego Silva Nascimento Santos, também conhecido como Diego Carioca (Niterói-RJ, Brasil, 06 de fevereiro de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2017
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}