Moisés Beresi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = G58G-3NL | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Moisés Beresi. | |imagem = Moisés Beresi.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 19: | Linha 20: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Moisés Beresi | |nome_completo = Moisés Beresi | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 19 | |dia_de_nascimento = 19 | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1917<!-- https://www.gremiopedia.com/images/7/76/Record-image_.jpg --> | ||
|cidade_de_nascimento = Rosario | |cidade_de_nascimento = Rosario | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = | ||
Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 03 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1979 | ||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = RS | |estado_falecimento = RS |
Edição atual tal como às 20h21min de 25 de março de 2024
Moisés Beresi
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Moisés Beresi | ||||||||
Data de nasc. | 19 de abril de 1917 | ||||||||
Local de nasc. | Rosario, Argentina | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 03 de setembro de 1979 (62 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 003773 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
56 | 17 | 0.3 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1936 | Rosario Central | ||||||||
1937-1938 | Independiente | ||||||||
1938-1939 | Almagro | ||||||||
1940 | Bonsucesso | ||||||||
1942 | Canto do Rio | ||||||||
1943 | Botafogo | ||||||||
1944 | Fluminense | ||||||||
1945-1947 | Grêmio | ||||||||
1948 | Internacional | ||||||||
1949 | Guarany de Bagé | ||||||||
1950 | São José | ||||||||
1951 | Cruzeiro-RS |
Moisés Beresi, também conhecido como Beresi (Rosario, Argentina, 19 de abril de 1917 - Porto Alegre-RS, Brasil, 03 de setembro de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
17 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1946
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1946
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Novo Hamburgo 1 x 2 Grêmio - 10/06/1945 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 1 Corinthians - 11/12/1947 |
Jogos de Beresi pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 6 Internacional - 18/07/1948 |
Último Jogo |
---|
Cruzeiro-RS 2 x 2 Grêmio - 13/12/1951 |
Jogos de Beresi contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de julho de 1948 | Grêmio | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Amistoso | Teutônio, Prego | Tesourinha, Carlitos (3), Rebolo, Villalba | |||
17 de outubro de 1948 | Grêmio | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Villalba (4), Roberto, Carlitos (2) | ||||
13 de dezembro de 1951 | Cruzeiro-RS | Grêmio | Estádio Tiradentes | Taça Fernando Besouchet | Rubinho, Baião | Camacho, Dario |
Referências
{{{categoria}}}