Predefinição:História de Yanik Weber Klein: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
[[Sub-13]]: 2023<br> | [[Sub-13]]: 2023<br> | ||
[[Sub-14]]: 2023<br> | |||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
''' | |||
2023 | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>MARCADOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-13 | |||
|<center>2023</center> | |||
|[[Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 de 2023|Sulbrasileiro BGPrime Sub-13]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-13 | |||
|<center>2023</center> | |||
|[[Campeonato Gaúcho da Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil - NOLIGAFI Sub-13 de 2023|Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-14 | |||
|<center>2023</center> | |||
|[[Copa Buh RS de Futebol Sub-14 de 2023|Copa Buh RS Sub-14]] | |||
|semifinal | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 21h05min de 9 de abril de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Copa Buh RS Sub-14 | semifinal | Pendente |