Caroline Ropke Reips: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|perfil_feminino = sim | |perfil_feminino = Sim | ||
|nao_contar_data = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Caroline Ropke Reips.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Caroline Ropke Reips | |nome_completo = Caroline Ropke Reips | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 10 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 2007 | ||
|cidade_de_nascimento = Tuparendi | |cidade_de_nascimento = Tuparendi | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
Linha 65: | Linha 66: | ||
|base_entrada_01 = 2021 | |base_entrada_01 = 2021 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Edição atual tal como às 21h08min de 9 de abril de 2024
Caroline Ropke Reips
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Caroline Ropke Reips | ||||||||
Data de nasc. | 10 de abril de 2007 (17 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Tuparendi-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Registro CBF | 746132 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2021 | Grêmio |
Caroline Ropke Reips, também conhecida como Carol (Tuparendi-RS, Brasil, 10 de abril de 2007).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2021
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Copa Sul-Brasileira Feminina Sub-14 - Etapa RS | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-14 - Etapa Brasil | semifinal | Completo +Inf | |||||
Referências
{{{categoria}}}