Predefinição:História de Leandro de Oliveira Carpes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{História de jogadores}} ''Status: incompleto'' ==Carreira Categorias de Base== Sub-12: 2003<br> ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== '''Sub-12'''<br> 2003: Categoria:Jogadores Base Gremista') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
[[Sub-9]]: 2000<br> | |||
[[Sub-10]]: 2001<br> | |||
[[Sub-11]]: 2002<br> | |||
[[Sub-12]]: 2003<br> | [[Sub-12]]: 2003<br> | ||
[[Sub-13]]: 2004<br> | |||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
'''Sub- | |||
2003: | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>SOFRIDOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-9 | |||
|<center>2000</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-10 | |||
|<center>2001</center> | |||
|[[Campeonato Metropolitano de Futebol Sub-10 de 2001|Campeonato Metropolitano Sub-10]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-11 | |||
|<center>2002</center> | |||
|[[Campeonato Metropolitano de Futebol Sub-11 de 2002|Campeonato Metropolitano Sub-11]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-12 | |||
|<center>2003</center> | |||
|[[Campeonato Metropolitano de Futebol Sub-12 de 2003|Campeonato Metropolitano Sub-12]] | |||
|'''campeão''' [[Arquivo:Taça Brasil.png|15px]] | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-13 | |||
|<center>2004</center> | |||
| | |||
| | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadores Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadores Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 23h05min de 17 de abril de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Sub-9: 2000
Sub-10: 2001
Sub-11: 2002
Sub-12: 2003
Sub-13: 2004
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-9 | Pendente | |||||||
Sub-10 | Campeonato Metropolitano Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Campeonato Metropolitano Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Campeonato Metropolitano Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Pendente |