Copa Conmebol de 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Futebol Atlético-MG" por "Futebol Atlético Mineiro") |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|golos = 64 | |golos = 64 | ||
|jogos = 30 | |jogos = 30 | ||
|campeão = {{Futebol Atlético | |campeão = {{Futebol Atlético Mineiro|país=antes}} <small>(1º título)</small> | ||
|vicecampeão = {{Futebol Olimpia|país=antes}} | |vicecampeão = {{Futebol Olimpia|país=antes}} | ||
|artilheiro = {{BRAb}} Aílton (Atlético Mineiro) – 6 gols | |artilheiro = {{BRAb}} Aílton (Atlético Mineiro) – 6 gols | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
| RD1-gols12-agg=6 | | RD1-gols12-agg=6 | ||
| RD1-time13 = {{BRAb}} {{Futebol Fluminense}} | | RD1-time13 = {{BRAb}} {{Futebol Fluminense}} | ||
| RD1-time14 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD1-time14 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD1-gols13-1 = 2 | | RD1-gols13-1 = 2 | ||
| RD1-gols14-1 = 1 | | RD1-gols14-1 = 1 | ||
Linha 176: | Linha 176: | ||
| RD2-gols06-agg=4 | | RD2-gols06-agg=4 | ||
| RD2-time07 = {{COLb}} {{Futebol Atlético Junior}} | | RD2-time07 = {{COLb}} {{Futebol Atlético Junior}} | ||
| RD2-time08 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD2-time08 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD2-gols07-1 = 2 | | RD2-gols07-1 = 2 | ||
| RD2-gols08-1 = 2 | | RD2-gols08-1 = 2 | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
| RD3-gols02-agg=0 (0) | | RD3-gols02-agg=0 (0) | ||
| RD3-time03 = {{EQUb}} {{Futebol El Nacional}} | | RD3-time03 = {{EQUb}} {{Futebol El Nacional}} | ||
| RD3-time04 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD3-time04 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD3-gols03-1 = 1 | | RD3-gols03-1 = 1 | ||
| RD3-gols04-1 = 0 | | RD3-gols04-1 = 0 | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
| RD3-gols03-agg=1 | | RD3-gols03-agg=1 | ||
| RD3-gols04-agg=2 | | RD3-gols04-agg=2 | ||
| RD4-time01 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético | | RD4-time01 = {{BRAb}} '''{{Futebol Atlético Mineiro}}''' | ||
| RD4-time02 = {{PARb}} {{Futebol Olimpia}} | | RD4-time02 = {{PARb}} {{Futebol Olimpia}} | ||
| RD4-gols01-1 = 2 | | RD4-gols01-1 = 2 |
Edição das 23h22min de 22 de maio de 2024
Copa Conmebol de 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
I Copa Conmebol | ||||
Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Período | 5 de agosto – 23 de setembro | |||
Gol(o)s | 64 | |||
Partidas | 30 | |||
Média | 2,13 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Atlético Mineiro (1º título) | |||
Vice-campeão | Olimpia | |||
Melhor marcador | Aílton (Atlético Mineiro) – 6 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Predefinição:Futebol Atlético Junior 6 – 0 Marítimo Roberto Meléndez, Barranquilla 5 de agosto, Primeira fase | |||
|
A Copa Conmebol de 1992 foi a primeira edição deste torneio de futebol. O campeão foi o Atlético Mineiro, do Brasil, que na final venceu a equipe do Olimpia do Paraguai.
Equipes participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina
|
Deportivo Español | Substituição à vaga abandonada pelo Boca Juniors |
Gimnasia y Esgrima | Quarto colocado do Octogonal Final do Campeonato Argentino de 1991/92 | |
Vélez Sársfield | Terceiro colocado do Octogonal Final do Campeonato Argentino de 1991/92 | |
Bolívia
|
Oriente Petrolero | Terceiro colocado do Campeonato Boliviano de 1991 |
Brasil
|
Atlético Mineiro | Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 1991 |
Bragantino | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1991 | |
Fluminense | Quarto colocado do Campeonato Brasileiro de 1991 | |
Grêmio | Vice-campeão da Copa do Brasil de 1991 | |
Chile
|
O'Higgins | Terceiro colocado do Campeonato Chileno de 1991 |
Colômbia
|
Junior | Terceiro colocado do Campeonato Colombiano de 1991 |
Equador
|
El Nacional | Terceiro colocado do Campeonato Equatoriano de 1991 |
Paraguai
|
Olimpia | Terceiro colocado do Campeonato Paraguaio de 1991 |
Peru
|
Universitario | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Peruano de 1991 |
Uruguai
|
Danubio | Quarto colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1991 |
Peñarol | Terceiro colocado da Liguilla Pre-Libertadores do Campeonato Uruguaio de 1991 | |
Venezuela
|
Marítimo | Terceiro colocado do Campeonato Venezuelano de 1991/92 |
Confrontos
Ver artigo: Jogos do Grêmio na Copa Conmebol de 1992
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
5 de agosto a 13 de agosto | 19 de agosto e 26 de agosto | 2 de setembro e 9 de setembro | 16 de setembro e 23 de setembro | |||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Español | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olimpia (p) | 0 | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Olimpia | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Olimpia (p) | 0 | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||||
Peñarol (p) | 0 | 1 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||
Danubio | 0 | 1 | 1 (6) | |||||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
O'Higgins | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bragantino | 2 | 1 | 3 (6) | |||||||||||||||||||||
Grêmio (p) | 2 | 1 | 3 (7) | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Universitario | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
El Nacional | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
El Nacional | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predefinição:Futebol Atlético Junior | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Predefinição:Futebol Atlético Junior | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Marítimo | 0 | 0 | 0 |
Final
Copa Conmebol Final - Jogo de ida 16 de setembro de 1992 |
Atlético Mineiro Negrini 30' 58' |
2 – 0 | Olimpia | Mineirão, Belo Horizonte Público: 60.116 pagantes Árbitro: Hernán Silva |
Copa Conmebol Final - Jogo de volta 23 de setembro de 1992 |
Olimpia Caballero 89' |
1 – 0 | Atlético Mineiro | Manuel Ferreira, Assunção Público: 23.000 Árbitro: Ernesto Filippi |
Premiação
Copa Conmebol de 1992 | |||
---|---|---|---|
Campeão (1º título) |
Referências