Armando Luizelli: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 44: | Linha 45: | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = América do Sul | |continente_falecimento = América do Sul | ||
Linha 56: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 69: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1929 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1930 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1932 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1942 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 14h26min de 24 de maio de 2024
Armando Luizelli
| ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Armando Luizelli | |||
Data de nasc. | ||||
Local de nasc. | Desconhecido-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Falecido em | Desconhecido | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
Jogos | V | E | D | Aprov |
% | ||||
Armando Luizelli, também conhecido como Armando Luizelli (Cidade de nascimento desconhecida-RS, Brasil).
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referências
{{{categoria}}}