Éverton Leandro de Oliveira Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Éverton Leandro de Oliveira Santos. | |imagem = Éverton Leandro de Oliveira Santos.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = ''Maceió'' | ||
|dia_de_nascimento = 14 | |dia_de_nascimento = 14 | ||
|mes_de_nascimento = 07 | |mes_de_nascimento = 07 | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,77m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = CSA | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2019 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2022 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = CRB | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2020 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = 2021 | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = CRB | ||
|base_entrada_04 = 2022 | |||
|base_saida_04 = 2024 | |||
|base_clube_04 = São Caetano | |||
|emprestimo_base_04 = | |||
|base_entrada_05 = 2023 | |||
|base_saida_05 = 2024 | |||
|base_clube_05 = Portuguesa | |||
|emprestimo_base_05 = Sim | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2022 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2024 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = São Caetano | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2024 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Portuguesa | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = |
Edição atual tal como às 17h02min de 25 de maio de 2024
Divulgação Temporada 2021/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Éverton Leandro de Oliveira Santos | ||||||||
Apelido | Maceió | ||||||||
Data de nasc. | 14 de julho de 2003 (21 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Maceió-AL, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 639967 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
CSA | |||||||||
2019-2022 | CRB | ||||||||
2020-2021 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2022-2024 | São Caetano | ||||||||
2023-2024 | → Portuguesa (emp.) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2022-2024 | São Caetano | ||||||||
2024 | → Portuguesa (emp.) |
Éverton Leandro de Oliveira Santos, também conhecido como Éverton Maceió (Maceió-AL, Brasil, 14 de julho de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | oitavas-de-final | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}