Nelton Madeira Vaz: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GPKC-NCB | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 24: | Linha 25: | ||
|mes_de_nascimento = 01 | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = 1926 | |ano_de_nascimento = 1926 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 68: | Linha 69: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1949 | ||
|jogador_saida_01 = 1951 | |jogador_saida_01 = 1951 | ||
|jogador_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | |jogador_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | ||
Linha 84: | Linha 85: | ||
|jogador_entrada_04 = 1957 | |jogador_entrada_04 = 1957 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1958 | ||
|jogador_clube_04 = Força e Luz | |jogador_clube_04 = Força e Luz | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = |
Edição atual tal como às 22h53min de 26 de maio de 2024
Nelton Madeira Vaz
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Nelton Madeira Vaz | ||||||||
Data de nasc. | 04 de janeiro de 1926 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 08 de agosto de 1994 (68 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 007134 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
47 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1949-1951 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1952-1954 | Grêmio | ||||||||
1955 | Caxias | ||||||||
1957-1958 | Força e Luz |
Nelton Madeira Vaz, também conhecido como Pipoca (Porto Alegre-RS, Brasil, 04 de janeiro de 1926 - Porto Alegre-RS, Brasil, 08 de agosto de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 3 Novo Hamburgo - 24/07/1952 |
Último Jogo |
---|
Veronese 1 x 3 Grêmio - 27/05/1954 |
Jogos de Pipoca pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Nacional AC de Porto Alegre 1 x 4 Grêmio - 03/07/1949 |
Último Jogo |
---|
Força e Luz 0 x 5 Grêmio - 26/10/1958 |
Jogos de Pipoca contra o Grêmio
Referências
{{{categoria}}}