Estatísticas do Grêmio em 1912: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '__NOTOC__ {| style="font-size: 80%; background: #F2F5FD; border:solid 1px #E2EAF0; border-collapse:collapse;" width=23%; align="right" |+ colspan="4" align="center" style="fo...')
 
Sem resumo de edição
Linha 19: Linha 19:
!GOLS
!GOLS
<onlyinclude>|-
<onlyinclude>|-
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Sisson||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>15</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Sisson||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>19</center>
|-
|-
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Booth||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>8</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Booth||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>10</center>
|-
|-
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Guilherme Geyer||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>4</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Guilherme Geyer||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>6</center>
|-
|-
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Hanssen||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Hanssen||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>2</center>
Linha 31: Linha 31:
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Corrêa||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Corrêa||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>
|-
|-
|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>20</center></onlyinclude>
|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols desconhecidos||<center>[[Arquivo:Cards Desconhecido.jpg|40px]]</center>||<center>12</center></onlyinclude>
|-
|-
|<center>'''#'''</center>
|<center>'''#'''</center>

Edição das 16h22min de 25 de outubro de 2017


Artilharia em outras Temporadas
◄◄ 1911 Soccerball.png 1913 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1912:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS
[1]
Sisson
Cards Padrão.png
19
[2]
Booth
Cards Padrão.png
10
[3]
Guilherme Geyer
Cards Padrão.png
6
[4]
Hanssen
Cards Padrão.png
2
[5]
Lins
Cards Padrão.png
2
[6]
Corrêa
Cards Padrão.png
1
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
12
#
Total
#
52

Veja também