Predefinição:História de Daiane Menezes Rodrigues: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{História de jogadores}} ''Status: incompleto'' ==Carreira Categorias de Base== Sub-17: 2001<br> ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== '''Sub-17'''<br> 2001: Copa Rosângela Alfenas Sub-17 (vice-campeão)<br> Categoria:Jogadoras Base Gremista') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{História de jogadores}} | {{História de jogadores}} | ||
==Carreira Categorias de Base== | ==Carreira Categorias de Base== | ||
[[Sub-17]]: 2001<br> | [[Futebol Feminino Sub-17|Sub-17]]: 2001<br> | ||
==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ==Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base== | ||
''' | |||
2001 | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |||
!# | |||
!CAT | |||
!ANO | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOGOS | |||
!GOLS</br>MARCADOS | |||
!STATUS | |||
!PRÊMIOS | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|Sub-17 | |||
|<center>2001</center> | |||
|[[Copa Rosângela Alfenas de Futebol Feminino Sub-17 de 2001|Copa Rosângela Alfenas Sub-17]] | |||
|vice-campeão | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|Pendente | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadoras Base Gremista]] | [[Categoria:Jogadoras Base Gremista]] |
Edição atual tal como às 10h33min de 2 de novembro de 2024
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2001
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-17 | Copa Rosângela Alfenas Sub-17 | vice-campeão | Pendente | |||||