Gustavo Nunes Fernandes Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = Sim | |nao_contar_data = Sim | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|imagem = Gustavo Nunes Fernandes Gomes.png | |imagem = Gustavo Nunes Fernandes Gomes.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|mes_de_nascimento = 11 | |mes_de_nascimento = 11 | ||
|ano_de_nascimento = 2005 | |ano_de_nascimento = 2005 | ||
|cidade_de_nascimento = São Vicente | |cidade_de_nascimento = São Vicente | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = SP | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 760733 | |numero_de_registro = 760733 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = 2021 | |base_entrada_01 = 2021 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2024 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 85: | Linha 81: | ||
|jogador_entrada_01 = 2023 | |jogador_entrada_01 = 2023 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2024 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2024 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Brentford | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 16h27min de 2 de novembro de 2024
Divulgação Temporada 2024/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gustavo Nunes Fernandes Gomes | ||||||||
Data de nasc. | 20 de novembro de 2005 (18 anos) | ||||||||
Local de nasc. | São Vicente-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 760733 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
37 | 6 | 0.16 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2021-2024 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2023-2024 | Grêmio | ||||||||
2024 | Brentford |
Gustavo Nunes Fernandes Gomes, também conhecido como Gustavo Nunes (São Vicente-SP, Brasil, 20 de novembro de 2005).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.5 gols marcados. | |
4 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2024
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Carreira Categorias de Base
Sub-16: 2021
Sub-17: 2022
Sub-18: 2022
Sub-20: 2022-2024
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-16 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-18 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa São Paulo | oitavas-de-final | Completo +Inf |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 1 São Luiz - 10/02/2024 |
Último Jogo |
---|
Cuiabá 1 x 3 Grêmio - 10/08/2024 |
Jogos de Gustavo Nunes pelo Grêmio
Referências
{{{categoria}}}