Lincoln Henrique Oliveira dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 115: | Linha 115: | ||
<small>* Atualizado em [[5 de junho]] de [[2016]]. </small> | <small>* Atualizado em [[5 de junho]] de [[2016]]. </small> | ||
== Títulos == | |||
; Grêmio | |||
* {{BR-RSb}} '''Campeonato Gaúcho Sub-17''': [[2014]] | |||
; Seleção Brasileira | |||
* {{EUAb}} '''Torneio Nike Friendlies''': [[2014]] | |||
* {{CHIb}} '''Torneio Libertador Bernardo O'Higgins''': [[2014]] | |||
* [[Arquivo:Bandeiras da America do Sul.gif|23px]] '''Campeonato Sul-Americano Sub-17''': [[2015]] | |||
* {{KORb}} '''Suwon Cup''': [[2015]] | |||
== Prêmios individuais == | |||
* Uma das 50 maiores promessas do futebol internacional em [[2015]]<ref>{{citar web|URL = http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2015/10/07/com-3-brasileiros-e-filho-de-zidane-jornal-lista-50-jovens-promessas.htm|título=Com 3 brasileiros e filho de Zidane, jornal lista 50 jovens promessas|data = |acessadoem = 14 de junho de 2016|autor = Esportes UOL|publicado = 07 de outubro de 2015}}</ref> | |||
{{Referências}} | {{Referências}} |
Edição das 15h43min de 14 de junho de 2016
Lincoln | |||
Informações pessoais | |||
Nome Completo | Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | ||
Nascimento | 7 de novembro de 1998 | ||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||
Altura | 1,78 metros | ||
Peso | 65 kg | ||
Pé | Canhoto | ||
Dados adicionais | |||
Clube atual | Grêmio | ||
Número | 27 | ||
Posição | Meia | ||
Clubes de juventude | |||
Anos | Clubes | ||
2007 – 2014 | Grêmio | ||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | Jogos | Gols |
2015- | Grêmio | 33 | 5 |
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, mais conhecido como Lincoln (Porto Alegre-RS, 7 de novembro de 1998), é um futebolista brasileiro, que atua como meia. Entrou nas categorias do base do Grêmio em 2007. Atualmente possui contrato até 2019.
O jogador
Começo de carreira
No início de 2015 Lincoln fez sua estreia nos profissionais na vitória gremista por 3 a 0 sobre o União Frederiquense. O primeiro gol veio contra a equipe do Campinense pela primeira fase da Copa do Brasil do mesmo ano.
Em 2016 Lincoln vem tendo mais chances no time principal, mas ainda é reserva. Com contrato renovado até 2019 o jovem deverá ter mais oportunidades no time titular.
Estatísticas
Clube
Equipe | Temporada | Campeonato estadual |
Campeonato nacional |
Copa nacional |
Competições continentais |
Primeira Liga |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Grêmio | 2015 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
2016 | 13 | 3 | 3 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | |
Total | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 | 5 | |
Total na carreira | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 | 5 |
* Atualizado em 5 de junho de 2016.
Títulos
- Grêmio
- Campeonato Gaúcho Sub-17: 2014
- Seleção Brasileira
- Torneio Nike Friendlies: 2014
- Torneio Libertador Bernardo O'Higgins: 2014
- Campeonato Sul-Americano Sub-17: 2015
- Suwon Cup: 2015
Prêmios individuais
Referências
- ↑ Esportes UOL. Com 3 brasileiros e filho de Zidane, jornal lista 50 jovens promessas 07 de outubro de 2015. Visitado em 14 de junho de 2016.