Jogos do Grêmio contra Brasileiros: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Image label begin|image=Mapa Brasil Clicável.png{{!}}|width={{{width|500}}}|float={{{float|none}}}}} {{Image label small|x=0.840|y=0.09|scale={{{width|500}}}|text=''<span s...')
 
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
{{Image label begin|image=Mapa Brasil Clicável.png{{!}}|width={{{width|500}}}|float={{{float|none}}}}}
#REDIRECT [[Categoria:Confrontos contra brasileiros]]
{{Image label small|x=0.840|y=0.09|scale={{{width|500}}}|text=''<span style="color: #333366;">Oceano<br/>Atlântico</span>''}}
{{Image label small|x=0.04|y=0.70|scale={{{width|500}}}|text=''<span style="color: #333366;">Oceano<br/>Pacífico</span>''}}
{{Image label small|x=0.10|y=0.33|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra acreanos|Acre]]</font>}}
{{Image label small|x=0.20|y=0.22|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra amazonenses|Amazonas]]</font>}}
{{Image label small|x=0.48|y=0.22|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra paraenses|Pará]]</font>}}
{{Image label small|x=0.27|y=0.08|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra roraimenses|Roraima]]</font>}}
{{Image label small|x=0.48|y=0.095|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra amapaenses|Amapá]]</font>}}
{{Image label small|x=0.24|y=0.39|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra rondonenses|Rondônia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.545|y=0.36|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra tocantinenses|Tocantins]]</font>}}
{{Image label small|x=0.61|y=0.25|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra maranhenses|Maranhão]]</font>}}
{{Image label small|x=0.70|y=0.40|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra baianos|Bahia]]</font>}}
{{Image label small|x=0.70|y=0.30|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra piauenses|Piauí]]</font>}}
{{Image label small|x=0.75|y=0.23|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra cearenses|Ceará]]</font>}}
{{Image label small|x=0.84|y=0.26|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra potiguares|Rio Grande do Norte]]</font>}}
{{Image label small|x=0.85|y=0.29|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra paraibanos|Paraíba]]</font>}}
{{Image label small|x=0.77|y=0.32|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra pernambucanos|Pernambuco]]</font>}}
{{Image label small|x=0.85|y=0.35|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra alagoenses|Alagoas]]</font>}}
{{Image label small|x=0.82|y=0.38|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra sergipanos|Sergipe]]</font>}}
{{Image label small|x=0.38|y=0.43|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra mato-grossenses|Mato Grosso]]</font>}}
{{Image label small|x=0.39|y=0.58|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra sul-mato-grossenses|Mato Grosso do Sul]]</font>}}
{{Image label small|x=0.565|y=0.45|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra brasilienses|Distrito Federal]]</font>}}
{{Image label small|x=0.52|y=0.51|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra goianos|Goiás]]</font>}}
{{Image label small|x=0.60|y=0.56|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra mineiros|Minas Gerais]]</font>}}
{{Image label small|x=0.52|y=0.62|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra paulistas|São Paulo]]</font>}}
{{Image label small|x=0.70|y=0.63|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra cariocas|Rio de Janeiro]]</font>}}
{{Image label small|x=0.75|y=0.58|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra capixabas|Espírito Santo]]</font>}}
{{Image label small|x=0.48|y=0.68|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra paranaenses|Paraná]]</font>}}
{{Image label small|x=0.51|y=0.73|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra catarinenses|Santa Catarina]]</font>}}
{{Image label small|x=0.43|y=0.78|scale={{{width|500}}}|text=<font color="black">[[Confrontos contra gaúchos|Rio Grande do Sul]]</font>}}
{{Image label small|x=0.22|y=0.80|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra argentinos|<span style="color: #C0C0C0;">Argentina</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.22|y=0.51|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra bolivianos|<span style="color: #C0C0C0;">Bolívia</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.14|y=0.65|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra chilenos|<span style="color: #C0C0C0;">Chile</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.05|y=0.07|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra colombianos|<span style="color: #C0C0C0;">Colômbia</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.48|y=0.03|scale={{{width|500}}}|text=''<span style="color: #C0C0C0;">Guiana Francesa</span>''}}
{{Image label small|x=0.35|y=0.07|scale={{{width|500}}}|text=''<span style="color: #C0C0C0;">Guiana</span>''}}
{{Image label small|x=0.33|y=0.64|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra paraguaios|<span style="color: #C0C0C0;">Paraguai</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.05|y=0.43|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra peruanos|<span style="color: #C0C0C0;">Peru</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.40|y=0.05|scale={{{width|500}}}|text=''<span style="color: #C0C0C0;">Suriname</span>''}}
{{Image label small|x=0.395|y=0.86|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra uruguaios|<span style="color: #C0C0C0;">Uruguai</span>]]''}}
{{Image label small|x=0.20|y=0.03|scale={{{width|500}}}|text=''[[Confrontos contra venezuelanos|<span style="color: #C0C0C0;">Venezuela</span>]]''}}
{{Image label end}}<div class="thumbcaption clear">Clique no estado para acessar as páginas da respectiva região.</div>
</div></div>

Edição atual tal como às 16h28min de 5 de julho de 2016