Estatísticas do Grêmio em 1970: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 31: Linha 31:
|<includeonly>align="left"|1970|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Paraguaio||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>5</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1970|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Paraguaio||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>5</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1970|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Caio||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1970|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Luís Carlos Fioravante Goulart|Caio Goulart]]||<center>[[Arquivo:Caio Goulart.jpg|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1970|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Jadir||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1970|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Jadir||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 12h23min de 1 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1969 Soccerball.png 1971 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1970:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1][2]
Flecha
Arquivo:Gilberto Alves de Souza.jpg
20
?
?
Volmir
Cards Padrão.png
20
?
?
[3]
Loivo
Cards Padrão.png
14
?
?
[4]
Joãozinho Severiano
Arquivo:João Carlos da Silva Severiano.jpg
9
?
?
[5]
Alcindo Freitas
Arquivo:Cards Alcindo Bugre.jpg
5
?
?
[6]
Paraguaio
Cards Padrão.png
5
?
?
[7]
Caio Goulart
Caio Goulart.jpg
3
?
?
[8]
Jadir
Cards Padrão.png
3
?
?
[9]
Beto Bacamarte
Cards Padrão.png
2
?
?
[10]
Hélio Pires
Cards Padrão.png
2
?
?
[11]
Paíca
Cards Padrão.png
2
?
?
[12]
Sérgio Lopes
Cards Padrão.png
2
?
?
[13]
Everaldo
Cards Padrão.png
1
?
?
[14]
Jamir
Cards Padrão.png
1
?
?
[15]
Jorginho
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols-contra
Cards Contra.JPG
2
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
2
?
?
#
Total
#
94
?
?

Veja também