Estatísticas do Grêmio em 1935: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 21: Linha 21:
|<includeonly>align="left"|1935|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Russinho||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>15</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1935|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Russinho||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>15</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1935|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Castillo||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>9</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1935|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Fabio Castillo|Castillo]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>9</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1935|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Lacy||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1935|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|Lacy||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 15h14min de 7 de maio de 2018


Temporadas
◄◄ 1934 Soccerball.png 1936 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1935:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Russinho
Cards Padrão.png
15
?
?
[2]
Castillo
Cards Padrão.png
9
?
?
[3]
Lacy
Cards Padrão.png
7
?
?
[4]
Veronese
Cards Padrão.png
5
?
?
[5]
Foguinho
Arquivo:Foguinho.jpg
4
?
?
[6]
Mascarenhas
Cards Padrão.png
4
?
?
[7]
Divino
Cards Padrão.png
2
?
?
[8]
Torelly
Cards Padrão.png
2
?
?
[9]
Dario
Cards Padrão.png
1
?
?
[10]
Sardinha
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
10
N/A
N/A
#
Total
#
60
21
2,86

Veja também