José Ricardo dos Santos Oliveira: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista | nome = Ricardinho | imagem = José Ricardo dos Santos Oliveira.jpg | imagem_tamanho = 230px | nomecompleto = José Ric...') |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| imagem_tamanho | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| altura | |se_outros_sim = | ||
| peso | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| pé | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = José Ricardo dos Santos Oliveira.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |||
| | |nome_completo = José Ricardo dos Santos Oliveira | ||
| | |dia_de_nascimento = 19 | ||
| | |mes_de_nascimento = 05 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1984 | ||
| | |cidade_de_nascimento = João Pessoa | ||
| | |estado_de_nascimento = PB | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,74m | |||
|peso = 74kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 145872 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1998 | |||
|base_saida_01 = 2000 | |||
|base_clube_01 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2000 | |||
|jogador_saida_01 = 2003 | |||
|jogador_clube_01 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2002 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Kashiwa Reysol | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2004 | |||
|jogador_saida_03 = 2006 | |||
|jogador_clube_03 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2005 | |||
|jogador_saida_04 = 2006 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2007 | |||
|jogador_saida_05 = 2008 | |||
|jogador_clube_05 = Jeju United | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2008 | |||
|jogador_saida_06 = 2009 | |||
|jogador_clube_06 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2009 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2010 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2011 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Mogi Mirim | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2011 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_10 = Sim | |||
|jogador_entrada_11 = 2011 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Middlesbrough | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2012 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Paulista | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2013 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = São Caetano | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada_base_02 = | |||
|selecao_saida_base_02 = | |||
|selecao_nacional_base_02 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h24min de 10 de maio de 2020
José Ricardo dos Santos Oliveira
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Ricardo dos Santos Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 19 de maio de 1984 (40 anos) | ||||||||
Local de nasc. | João Pessoa-PB, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 145872 | ||||||||
Altura | 1,74m | ||||||||
Peso | 74kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
37 | 9 | 0.24 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1998-2000 | Santa Cruz | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2000-2003 | Santa Cruz | ||||||||
2002 | → Kashiwa Reysol (emp.) | ||||||||
2004-2006 | Palmeiras | ||||||||
2005-2006 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2007-2008 | Jeju United | ||||||||
2008-2009 | Figueirense | ||||||||
2009 | → Botafogo (emp.) | ||||||||
2010 | Botafogo-SP | ||||||||
2011 | Mogi Mirim | ||||||||
2011 | → Santa Cruz (emp.) | ||||||||
2011 | Middlesbrough | ||||||||
2012 | Paulista | ||||||||
2013 | São Caetano |
José Ricardo dos Santos Oliveira, também conhecido como Ricardinho (João Pessoa-PB, Brasil, 19 de maio de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.9 gols marcados. | |
6 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B de 2005
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2006
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Ricardinho começou sua carreira na categoria profissional muito cedo, com apenas dezesseis anos, atuando pelo Santa Cruz. Na temporada 2002, foi emprestado ao Kashiwa Reysol, do Japão. No ano seguinte voltou ao time paraibano. Suas boas atuações chamaram a atenção do Palmeiras, que em 2004 o contratou. Durante este ano, o jogador ficou na equipe paulista.
Em 2005, Ricardinho foi emprestado ao Grêmio, que disputava a Série B. Ele foi jogador titular e importante da equipe. Na renovação do contrato para a sua permanência no Olímpico Monumental, houve um empecilho financeiro e o jogador voltou ao Palmeiras. Entretanto, em 2006, ele retornou ao Tricolor. Nesta segunda passagem, já na Série A, ele não foi muito utilizado.
Isto fez com que em 2007, Ricardinho se transferisse para o Jeju United. Permaneceu no time sul-coreano até 2008, quando voltou ao Brasil, para defender o Figueirense. Porém, o jogador foi emprestado ao Botafogo em agosto, até o término da temporada 2009.
Em julho de 2011 foi anunciado oficialmente como reforço do Middlesbrough para a disputa do Campeonato Inglês.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Portuguesa 1 x 2 Grêmio - 21/08/2005 |
Último Jogo |
---|
Santos 1 x 0 Grêmio - 08/10/2006 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 3 Palmeiras - 30/10/2004 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 Palmeiras - 30/10/2004 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de outubro de 2004 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Brasileiro | Cláudio Pitbull (2) | Ricardinho (2), Thiago Gentil |
Referências
{{{categoria}}}