Elenco do Grêmio em 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(42 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Anos | {{Info/Anos | ||
|ano_antes = [[Elenco do Grêmio em 2018|2018]] | |ano_antes = [[Elenco do Grêmio em 2018|2018]] | ||
|ano_depois = | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio em 2020|2020]] | ||
}} | }} | ||
==Elenco de 2019== | =={{BDb}}Elenco de 2019== | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
|cor fundo1 = #0d80bf | |cor fundo1 = #0d80bf | ||
Linha 21: | Linha 19: | ||
|g3= {{Brenno Oliveira Fraga Costa}} {{Prata da Casa}} | |g3= {{Brenno Oliveira Fraga Costa}} {{Prata da Casa}} | ||
|g4num= 40 | |g4num= 40 | ||
|g4= {{Phelipe Megiolaro Alves}} {{Prata da Casa}} | |g4= {{Phelipe Megiolaro Alves}} {{Prata da Casa}} {{Jogador da Seleção Brasileira}} | ||
|g5num= | |g5num= 50 | ||
|g5= {{Vinicius Réquia Machado}} {{Prata da Casa}} | |g5= {{Vinicius Réquia Machado}} {{Prata da Casa}} | ||
|g6num= | |g6num= | ||
Linha 28: | Linha 26: | ||
|z1num= 3 | |z1num= 3 | ||
|z1= {{Pedro Tonon Geromel}} {{cap | |z1= {{Pedro Tonon Geromel}} {{cap}} | ||
|z2num= 4 | |z2num= 4 | ||
|z2= {{Walter Kannemann}} {{cap}} | |z2= {{Walter Kannemann}} {{cap}}² {{Jogador da Seleção Argentina}} | ||
|z3num= 26 | |z3num= 26 | ||
|z3= {{Marcelo Oliveira Ferreira}} {{lesão}} | |z3= {{Marcelo Oliveira Ferreira}} {{lesão}} | ||
|z4num= 28 | |z4num= 28 | ||
|z4= {{Jonathan Doin}} {{ | |z4= {{Jonathan Doin}} | ||
| | |z5num= 33 | ||
| | |z5= {{David Braz de Oliveira Filho}} {{entrada}} | ||
| | |z6num= 38 | ||
| | |z6= {{Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira}} | ||
| | |z7num= 44 | ||
| | |z7= {{Ruan Tressoldi Netto}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |z8num= 54 | ||
| | |z8= {{Emanuel Leone Moura}} {{Prata da Casa}} | ||
|z9num= — | |||
|z9= {{Gabriel Rybar Blos}} {{Lesão}} | |||
|z10num= — | |||
|z10= {{Matias Antonini Lui}} {{Prata da Casa}} | |||
|z11num= — | |||
|z11= {{Rafael Thyere de Albuquerque Marques}} {{Prata da Casa}} {{saída}} | |||
|ld1num= 2 | |ld1num= 2 | ||
|ld1= {{Leonardo da Silva Moura}} | |ld1= {{Leonardo da Silva Moura}} | ||
|ld2num= 6 | |ld2num= 6 | ||
|ld2= {{Leonardo Gomes da Conceição Silva}} | |ld2= {{Leonardo Gomes da Conceição Silva}} {{Lesão}} | ||
|ld3num= 42 | |ld3num= 42 | ||
|ld3= {{Rafael Galhardo de Souza}} {{Empréstimo}} {{entrada}} | |ld3= {{Rafael Galhardo de Souza}} {{Empréstimo}} {{entrada}} | ||
|ld4num= | |ld4num= 35 | ||
|ld4= {{Felipe Albuquerque Felippi}} {{Prata da Casa}} | |ld4= {{Felipe Albuquerque Felippi}} {{Prata da Casa}} | ||
|ld5num= — | |ld5num= — | ||
Linha 60: | Linha 62: | ||
|le1= {{Bruno Cortês Barbosa}} | |le1= {{Bruno Cortês Barbosa}} | ||
|le2num= 29 | |le2num= 29 | ||
|le2= {{Luis Antônio da Rocha Júnior | |le2= {{Luis Antônio da Rocha Júnior}} | ||
|le3num= — | |le3num= — | ||
|le3= {{Guilherme Alecsander Machado Guedes}} {{Prata da Casa}} | |le3= {{Guilherme Alecsander Machado Guedes}} {{Prata da Casa}} {{Saída}} | ||
|le4num= | |le4num= | ||
|le4= | |le4= | ||
|v1num= 5 | |v1num= 5 | ||
|v1= {{Michel Ferreira dos Santos}} | |v1= {{Michel Ferreira dos Santos}} {{Saída}} | ||
|v2num= 8 | |v2num= 8 | ||
|v2= {{Maicon Thiago Pereira de Souza}} {{cap}} | |v2= {{Maicon Thiago Pereira de Souza}} {{cap}}³ | ||
|v3num= 13 | |v3num= 13 | ||
|v3= {{Rômulo Borges Monteiro}} {{Empréstimo}} {{entrada}} | |v3= {{Rômulo Borges Monteiro}} {{Empréstimo}} {{entrada}} | ||
|v4num= 14 | |v4num= 14 | ||
|v4= {{Matheus Henrique de Souza}} {{Prata da Casa}} | |v4= {{Matheus Henrique de Souza}} {{Prata da Casa}} {{Jogador da Seleção Brasileira}} | ||
|v5num= 37 | |v5num= 37 | ||
|v5= {{Darlan Pereira Mendes}} {{Prata da Casa}} | |v5= {{Darlan Pereira Mendes}} {{Prata da Casa}} | ||
|v6num= | |v6num= 45 | ||
|v6= {{ | |v6= {{Matheus Henrique Frizzo}} {{Prata da Casa}} | ||
|v7num= | |v7num= 48 | ||
|v7= {{ | |v7= {{Jhonata Varela da Silva}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |v8num= 52 | ||
| | |v8= {{Lucas Araújo de Oliveira}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |v9num= — | ||
| | |v9= {{Victor Bobsin Pereira}} {{Prata da Casa}} | ||
|v10num= — | |||
|v10= {{Kaio Silva Mendes}} {{Prata da Casa}} {{saída}} | |||
|m1num= 16 | |m1num= 16 | ||
|m1= {{Thaciano Mickael da Silva}} | |m1= {{Thaciano Mickael da Silva}} | ||
|m2num= | |m2num= 21 | ||
|m2= {{ | |m2= {{Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa}} {{Prata da Casa}} {{lesão}} | ||
|m3num= | |m3num= 23 | ||
|m3= {{ | |m3= {{Alisson Euler de Freitas Castro}} | ||
|m4num= | |m4num= 30 | ||
|m4= {{ | |m4= {{Patrick Machado Ferreira}} {{Prata da Casa}} | ||
|m5num= | |m5num= 46 | ||
|m5= {{ | |m5= {{Isaque Elias Brito}} {{Prata da Casa}} | ||
|m6num= | |m6num= — | ||
|m6= {{ | |m6= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} {{Prata da Casa}} {{saída}} | ||
|m7num= — | |m7num= — | ||
|m7= {{ | |m7= {{Thonny Anderson da Silva Carvalho}} {{saída}} | ||
|m8num= — | |m8num= — | ||
|m8= {{ | |m8= {{Walter Iván Alexis Montoya}} {{Empréstimo}} {{entrada}} {{saída}} | ||
|m9num= | |m9num= | ||
|m9= | |m9= | ||
|m10num= | |m10num= | ||
|m10= | |m10= | ||
|m11num= | |m11num= | ||
Linha 115: | Linha 120: | ||
|a1num= 7 | |a1num= 7 | ||
|a1= {{Luan Guilherme de Jesus Vieira}} {{Prata da Casa}} | |a1= {{Luan Guilherme de Jesus Vieira}} {{Prata da Casa}} {{saída}} | ||
|a2num= 9 | |a2num= 9 | ||
|a2= {{Diego Tardelli Martins}} {{entrada}} | |a2= {{Diego Tardelli Martins}} {{entrada}} | ||
Linha 122: | Linha 127: | ||
|a4num= 11 | |a4num= 11 | ||
|a4= {{Everton Sousa Soares}} {{Prata da Casa}} {{Jogador da Seleção Brasileira}} | |a4= {{Everton Sousa Soares}} {{Prata da Casa}} {{Jogador da Seleção Brasileira}} | ||
|a5num= | |a5num= 18 | ||
|a5= {{ | |a5= {{Luciano da Rocha Neves}} {{entrada}} | ||
|a6num= 25 | |a6num= 25 | ||
|a6= {{Eduardo Gabriel Aquino Cossa}} {{Prata da Casa}} | |a6= {{Eduardo Gabriel Aquino Cossa}} {{Prata da Casa}} | ||
|a7num= | |a7num= 39 | ||
|a7= {{ | |a7= {{Guilherme da Silva Azevedo}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |a8num= 41 | ||
| | |a8= {{Rondinelli da Silva Vieira}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |a9num= 47 | ||
| | |a9= {{Aldemir dos Santos Ferreira}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |a10num= 49 | ||
| | |a10= {{Jhonata Robert Alves da Silva}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |a11num= 53 | ||
| | |a11= {{Leonardo Alves Chú Franco}} {{Prata da Casa}} | ||
| | |a12num= 90 | ||
| | |a12= {{André Felipe Ribeiro de Souza}} | ||
|a13num= — | |||
|a13= {{Dionathã da Silva}} {{Prata da Casa}} | |||
|a14num= — | |||
|a14= {{Vinícius Duarte}} {{Prata da Casa}} {{Saída}} | |||
|a15num= — | |||
|a15= {{Mário Sérgio Santos Costa}} {{saída}} | |||
|a16num= — | |||
|a16= {{Jael Ferreira Vieira}} {{saída}} | |||
|t= | |t= {{Renato Portaluppi|treinador=sim}} | ||
|ass1= | |ass1= | ||
|pf1= | |pf1= | ||
Linha 161: | Linha 174: | ||
* '''Jogadores Inscritos na Libertadores da América de 2019 (Total de 30 atletas)''' | * '''Jogadores Inscritos na Libertadores da América de 2019 (Total de 30 atletas)''' | ||
* ''Números 17, 20, 26, 27 e 30 substituídos antes das oitavas de final e número 15 substituído antes das quartas.'' | |||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
|cor fundo1 = #0d80bf | |cor fundo1 = #0d80bf | ||
Linha 182: | Linha 196: | ||
|z2= {{Walter Kannemann}} | |z2= {{Walter Kannemann}} | ||
|z3num= 26 | |z3num= 26 | ||
|z3= {{Marcelo Oliveira Ferreira}} | |z3= {{Marcelo Oliveira Ferreira}} <small>'''(Sai)'''</small> | ||
|z4num= 28 | |z4num= 20 | ||
| | |z4= {{David Braz de Oliveira Filho}} <small>'''(Entra)'''</small> | ||
|z5num= 27 | |||
|z5= {{Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira}} <small>'''(Entra)'''</small> | |||
|z6num= 28 | |||
|z6= {{Jonathan Doin}} | |||
|ld1num= 2 | |ld1num= 2 | ||
Linha 190: | Linha 208: | ||
|ld2num= 6 | |ld2num= 6 | ||
|ld2= {{Leonardo Gomes da Conceição Silva}} | |ld2= {{Leonardo Gomes da Conceição Silva}} | ||
|ld3num= 17 | |||
|ld3= {{Rafael Galhardo de Souza}} <small>'''(Entra)'''</small> | |||
|le1num= 12 | |le1num= 12 | ||
Linha 204: | Linha 224: | ||
|v3= {{Rômulo Borges Monteiro}} | |v3= {{Rômulo Borges Monteiro}} | ||
|v4num= 14 | |v4num= 14 | ||
|v4= {{Matheus Henrique de Souza}} | |v4= {{Matheus Henrique de Souza}} | ||
|v5num= 26 | |||
|v5= {{Darlan Pereira Mendes}} <small>'''(Entra)'''</small> | |||
|m1num= 16 | |m1num= 16 | ||
|m1= {{Thaciano Mickael da Silva}} | |m1= {{Thaciano Mickael da Silva}} | ||
|m2num= 17 | |m2num= 17 | ||
|m2= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} | |m2= {{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}} <small>'''(Sai)'''</small> | ||
|m3num= 20 | |m3num= 20 | ||
|m3= {{Walter Iván Alexis Montoya}} | |m3= {{Walter Iván Alexis Montoya}} <small>'''(Sai)'''</small> | ||
|m4num= 21 | |m4num= 21 | ||
|m4= {{Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa}} | |m4= {{Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa}} | ||
Linha 217: | Linha 239: | ||
|m5= {{Alisson Euler de Freitas Castro}} | |m5= {{Alisson Euler de Freitas Castro}} | ||
|m6num= 27 | |m6num= 27 | ||
|m6= {{Thonny Anderson da Silva Carvalho}} | |m6= {{Thonny Anderson da Silva Carvalho}} <small>'''(Sai)'''</small> | ||
|m7num= 30 | |||
|m7= {{Patrick Machado Ferreira}} <small>'''(Entra)'''</small> | |||
|a1num= 7 | |a1num= 7 | ||
Linha 228: | Linha 252: | ||
|a4= {{Everton Sousa Soares}} | |a4= {{Everton Sousa Soares}} | ||
|a5num= 15 | |a5num= 15 | ||
|a5= {{Vinícius Duarte}} | |a5= {{Luciano da Rocha Neves}} <small>'''(Entra)'''</small> | ||
| | |a6num= 15 | ||
| | |a6= {{Vinícius Duarte}} <small>'''(Sai)'''</small> | ||
| | |a7num= 19 | ||
| | |a7= {{André Felipe Ribeiro de Souza}} | ||
| | |a8num= 25 | ||
| | |a8= {{Eduardo Gabriel Aquino Cossa}} | ||
|a9num= 30 | |||
|a9= {{Mário Sérgio Santos Costa}} <small>'''(Sai)'''</small> | |||
|t= | |t= | ||
Linha 363: | Linha 389: | ||
* {{Jogador da Seleção Argentina}}: Jogador com convocação para a ''[[Seleção Argentina de Futebol|Seleção Argentina]]'' na temporada | * {{Jogador da Seleção Argentina}}: Jogador com convocação para a ''[[Seleção Argentina de Futebol|Seleção Argentina]]'' na temporada | ||
== Comissão técnica de 2019 == | == Comissão técnica/Diretoria de futebol de 2019 == | ||
{| | {| | ||
|width=1% valign=top | | |width=1% valign=top | | ||
{| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #DBDBDB; padding: 0px;" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
|- style="background-color: #0D80bF;" | |- style="background-color: #0D80bF;" | ||
| colspan=" | | colspan="9" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''01/2019 até 12/2019''' | ||
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;" | |- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;" | ||
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF"> | |||
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função''' | |||
| width="150" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Nome''' | |||
| width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF"> | | width="10" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF"> | ||
| width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função''' | | width="110" style="border-bottom: 1px solid #DBDBDB;" | <font color="#FFFFFF">'''Função''' | ||
Linha 378: | Linha 408: | ||
|- style="background-color: #F8F8FF" | |- style="background-color: #F8F8FF" | ||
|- | |- | ||
| || <small>Treinador</small> || <small>{{Renato Portaluppi|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[ | | || <small>'''Treinador'''</small> || <small>{{Renato Portaluppi|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Márcio Dornelles</small> || || <small>Vice de Futebol</small> || <small>{{BRAb}} [[Fernando Antônio Kroeff|Duda Kroeff]] </small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Aux. Técnico</small> || <small>{{Alexandre Pereira Mendes|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} [[ | | || <small>'''Aux. Técnico'''</small> || <small>{{Alexandre Pereira Mendes|treinador=sim}}</small> || || <small>Médico</small> || <small>{{BRAb}} Paulo Rabaldo</small> || || <small>Diretor de Futebol</small> || <small>{{BRAb}} [[Alberto Jerônimo Guerra Neto|Alberto Guerra]] </small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Aux. Técnico</small> || <small>{{Victor Hugo Marinho Signorelli|treinador=sim}}</small> || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>'''Aux. Técnico'''</small> || <small>{{Victor Hugo Marinho Signorelli|treinador=sim}}</small> || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} José Leandro</small> || || <small>Diretor de Futebol</small> || <small>{{BRAb}} Deco Nascimento </small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} | | ||| <small>Preparador Físico</small> || <small>{{BRAb}} Rogério Dias</small> || || <small>Fisiologista</small> || <small>{{BRAb}} Rafael Gobbato</small> || || <small>Exec. de Futebol</small> || <small>{{BRAb}} Klauss Câmara </small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} Mário Pereira</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} Henrique Valente</small> || || <small>Superintendente</small> || <small>{{BRAb}} [[Antônio Carlos Ricci Verardi|Antônio Verardi]] {{saída}}</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Aux. Prep. Físico</small> || <small>{{BRAb}} Gabriel Gindri</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} Thiago Albuquerque</small> || || <small>Sup. de Futebol</small> || <small>{{BRAb}} Marcelo Rudolph</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Treinador de Gol.</small> || <small>{{BRAb}} Rogério Godoy</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} Luiz Peres</small> || || <small>Sup. de Logística</small> || <small>{{BRAb}} Pedro Aguiar</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Aux. Treinador Gol.</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Aux. Treinador Gol.</small> || <small>{{BRAb}} Ênio Oliveira</small> || || <small>Fisioterapeuta</small> || <small>{{BRAb}} Gustavo Pacheco</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} Antônio Cruz</small> || || <small>Nutricionista</small> || <small>{{BRAb}} Katiuce Borges</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} Rafael Tavares</small> || || <small>Enfermagem</small> || <small>{{BRAb}} Adriano Welter</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} | | || <small>Analista Desemp.</small> || <small>{{BRAb}} Paulo Timm</small> || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} Marco Zeilmann</small> | ||
|- | |- | ||
| || <small>Analista | | || <small>Analista Mercad.</small> || <small>{{BRAb}} Lucas Sacchet</small> || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} José Flores</small> | ||
|- | |- | ||
| || | | || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} Anderson Meurer</small> | ||
|- | |- | ||
| || || || || <small> | | || || || || <small>Massagista</small> || <small>{{BRAb}} Lucas Cruz</small> | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<small>''*Em negrito os auxiliares fixos de cada treinador contratado''</small> | |||
== Transferências == | == Transferências == | ||
Linha 431: | Linha 463: | ||
| <small>{{BRAb}} [[Fluminense]]</small> | | <small>{{BRAb}} [[Fluminense]]</small> | ||
| <small>Livre</small> | | <small>Livre</small> | ||
|- | |||
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | |||
| <small>[[25 de maio|25/05]]/[[2019|2019]]</small> | |||
| <small>[[Zagueiro (futebol)|ZAG]]</small> | |||
| <small>{{David Braz de Oliveira Filho}}</small> | |||
| [https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/noticia/zagueiro-david-braz-se-apresentara-no-final-de-junho-ao-gremio.ghtml] | |||
| <small>{{BRAb}} [[Santos Futebol Clube|Santos]]</small> | |||
| <small>Troca</small> | |||
|- | |- | ||
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | | [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | ||
Linha 454: | Linha 494: | ||
| [https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/esportes/greomio/2019/01/2361404-gremio-apresenta-montoya-e-fica-mais-perto-da-contratacao-de-vizeu.html] | | [https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/esportes/greomio/2019/01/2361404-gremio-apresenta-montoya-e-fica-mais-perto-da-contratacao-de-vizeu.html] | ||
| <small>{{MEXb}} [[Cruz Azul]]</small> | | <small>{{MEXb}} [[Cruz Azul]]</small> | ||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | | <small>R$ 1.100.000,00([[Empréstimo (futebol)|Emp.]])</small> | ||
|- | |||
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | |||
| <small>[[25 de janeiro|25/01]]/[[2019|2019]]</small> | |||
| <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> | |||
| <small>{{Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo}}</small> | |||
| [https://www.msn.com/pt-br/estilo-de-vida/festa-de-natal/gr%C3%AAmio-apresenta-felipe-vizeu-que-promete-gols-e-t%C3%ADtulos/vp-BBSh5I3] | |||
| <small>{{ITAb}} Udinese</small> | |||
| <small>R$ 4.200.000,00([[Empréstimo (futebol)|Emp.]])</small> | |||
|- | |- | ||
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | | [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | ||
Linha 461: | Linha 509: | ||
| <small>{{Diego Tardelli Martins}}</small> | | <small>{{Diego Tardelli Martins}}</small> | ||
| [https://gremio.net/noticias/detalhes/22204/gremio-contrata-atacante-diego-tardelli] | | [https://gremio.net/noticias/detalhes/22204/gremio-contrata-atacante-diego-tardelli] | ||
| <small>{{ | | <small>{{CHNb}} Shandong Luneng</small> | ||
| <small>Livre</small> | | <small>Livre</small> | ||
|- | |- | ||
| [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | | [[Imagem:Fairytale right.png|20px]] | ||
| <small>[[ | | <small>[[29 de julho|29/07]]/[[2019|2019]]</small> | ||
| <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> | | <small>[[Atacante (futebol)|ATA]]</small> | ||
| <small>{{ | | <small>{{Luciano da Rocha Neves}}</small> | ||
| [https:// | | [https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/gremio-anuncia-a-contratacao-do-atacante-luciano-ate-dezembro-de-2022.ghtml] | ||
| <small>{{ | | <small>{{ESPb}} Leganés</small> | ||
| <small> | | <small>R$ 4.200.000,00</small> | ||
|} | |} | ||
| width=1% valign=top | | | width=1% valign=top | | ||
Linha 493: | Linha 541: | ||
| <small>{{BRAb}} [[Athletico-PR]]</small> | | <small>{{BRAb}} [[Athletico-PR]]</small> | ||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | | <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | ||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[19 de julho|19/07]]/[[2019]]</small> | |||
| <small>[[Lateral-esquerdo|LAT]]</small> | |||
| <small>{{Guilherme Alecsander Machado Guedes}}</small> | |||
| [https://www.gazetaesportiva.com/times/ponte-preta/guilherme-guedes-e-o-novo-reforco-da-ponte-preta/] | |||
| <small>{{BRAb}} [[Ponte Preta]]</small> | |||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[14 de dezembro|14/12]]/[[2019]]</small> | |||
| <small>[[Lateral-direito|LAT]]</small> | |||
| <small>{{Madson Ferreira dos Santos}}</small> | |||
| [https://globoesporte.globo.com/sp/futebol/noticia/santos-confirma-troca-de-victor-ferraz-por-madson-do-gremio.ghtml] | |||
| <small>{{BRAb}} [[Santos]]</small> | |||
| <small>Troca</small> | |||
|- | |- | ||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | | [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | ||
Linha 500: | Linha 564: | ||
| [https://globoesporte.globo.com/pe/futebol/noticia/acertados-com-sport-rafael-thyere-e-kaio-chegam-para-assinar-e-fazer-exames.ghtml] | | [https://globoesporte.globo.com/pe/futebol/noticia/acertados-com-sport-rafael-thyere-e-kaio-chegam-para-assinar-e-fazer-exames.ghtml] | ||
| <small>{{BRAb}} [[Sport]]</small> | | <small>{{BRAb}} [[Sport]]</small> | ||
| <small>[[Empréstimo (futebol)| | | <small>R$ 400.000,00 [[Empréstimo (futebol)|Emp.]]</small> | ||
|- | |- | ||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | | [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | ||
Linha 508: | Linha 572: | ||
| [https://globoesporte.globo.com/pe/futebol/noticia/acertados-com-sport-rafael-thyere-e-kaio-chegam-para-assinar-e-fazer-exames.ghtml] | | [https://globoesporte.globo.com/pe/futebol/noticia/acertados-com-sport-rafael-thyere-e-kaio-chegam-para-assinar-e-fazer-exames.ghtml] | ||
| <small>{{BRAb}} [[Sport]]</small> | | <small>{{BRAb}} [[Sport]]</small> | ||
| <small>R$ 220.000,00 [[Empréstimo (futebol)|Emp.]]</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[09 de janeiro|09/01]]/[[2020]]</small> | |||
| <small>[[Volante|VOL]]</small> | |||
| <small>{{Michel Ferreira dos Santos}}</small> | |||
| [https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/amp/2020/01/fortaleza-anuncia-a-contratacao-do-volante-michel-do-gremio-ck572ogz102q301od6ii0zjee.html] | |||
| <small>{{BRAb}} [[Fortaleza]]</small> | |||
| <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | | <small>[[Empréstimo (futebol)|Empréstimo]]</small> | ||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[09 de maio|09/05]]/[[2019]]</small> | |||
| <small>[[Meio-campo|MEI]]</small> | |||
| <small>{{Thonny Anderson da Silva Carvalho}}</small> | |||
| [https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/noticia/2019/05/emprestado-pelo-gremio-thonny-anderson-e-anunciado-no-athletico-pr-cjvh7ue4c02p301pey8s9wb6l.html] | |||
| <small>{{BRAb}} [[Club Athletico Paranaense|Athletico-PR]]</small> | |||
| <small>R$ 250.000,00 [[Empréstimo (futebol)|Emp.]]</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[09 de janeiro|09/01]]/[[2020]]</small> | |||
| <small>[[Meio-campo|MEI]]</small> | |||
| <small>{{Thonny Anderson da Silva Carvalho}}</small> | |||
| [https://gremio.net/noticias/detalhes/23104] | |||
| <small>{{BRAb}} [[Bragantino]]</small> | |||
| <small>R$ 13.600.000,00</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[03 de julho|03/07]]/[[2019]]</small> | |||
| <small>[[Meio-campo|MEI]]</small> | |||
| <small>{{Walter Iván Alexis Montoya}}</small> | |||
| [https://www.terra.com.br/esportes/lance/perto-do-racing-montoya-rescinde-contrato-com-o-gremio,f84c7d7adfcabb6b7157088fca9be86cv1bburf4.html] | |||
| <small>{{ARGb}} [[Racing Club|Racing]]</small> | |||
| <small>Rescisão</small> | |||
|- | |||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | |||
| <small>[[24 de julho|24/07]]/[[2019]]</small> | |||
| <small>[[Meio-campo|MEI]]</small> | |||
| <small>{{Lincoln Henrique Oliveira dos Santos}}</small> | |||
| [https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/gremio/amp/2019/07/gremio-libera-lincoln-de-graca-para-o-futebol-portugues-cjyg5digs046a01msde33uquj.html] | |||
| <small>{{PORb}} Santa Clara</small> | |||
| <small>Custo Zero</small> | |||
|- | |- | ||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | | [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | ||
| <small>[[28 de fevereiro|28/02]]/[[2019]]</small> | | <small>[[28 de fevereiro|28/02]]/[[2019]]</small> | ||
| <small>[[ | | <small>[[Atacante|ATA]]</small> | ||
| <small>{{Mateus Cardoso Lemos Martins}}</small> | | <small>{{Mateus Cardoso Lemos Martins}}</small> | ||
| [https://www.terra.com.br/esportes/lance/ex-gremio-atacante-tete-assina-com-o-shakhtar-por-cinco-temporadas,67da3767913ceeb88f07d6c761e9b0a1se9o47wd.html] | | [https://www.terra.com.br/esportes/lance/ex-gremio-atacante-tete-assina-com-o-shakhtar-por-cinco-temporadas,67da3767913ceeb88f07d6c761e9b0a1se9o47wd.html] | ||
| <small>{{UCRb}} | | <small>{{UCRb}} Shakhtar Donetsk</small> | ||
| <small> | | <small>R$ 65.100.000,00</small> | ||
|- | |- | ||
| [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | | [[imagem:Fairytale left red.png|20px]] | ||
Linha 523: | Linha 627: | ||
| <small>{{Jael Ferreira Vieira}}</small> | | <small>{{Jael Ferreira Vieira}}</small> | ||
