Fausto Laguardia Recalde: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = sim | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Fausto Laguardia Recalde.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Fausto Laguardia Recalde <!-- Nome completo e dados de nascimento e falecimento obtidos no Family Search --> | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 07 | |||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1931 | |||
| | |cidade_de_nascimento = Villeta | ||
| | |estado_de_nascimento = | ||
| | |pais_de_nascimento = PAR | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = ESP | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = sim | |||
|dia_do_falecimento = 07 | |||
|mes_do_falecimento = 12 | |||
|ano_do_falecimento = 1984 | |||
|cidade_falecimento = Assunção | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = PAR | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Centromédio | |||
|numero_de_registro = 18944 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1951 | |||
|jogador_saida_01 = 1957 | |||
|jogador_clube_01 = Presidente Hayes | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1957 | |||
|jogador_saida_02 = 1959 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1958 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 1959 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Nacional-PAR | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1959 | |||
|jogador_saida_05 = 1961 | |||
|jogador_clube_05 = Elche | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1961 | |||
|jogador_saida_06 = 1962 | |||
|jogador_clube_06 = Murcia | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1963 | |||
|jogador_saida_07 = 1964 | |||
|jogador_clube_07 = Constancia | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1956 | |||
|selecao_saida = 1957 | |||
|selecao_nacional = Paraguai | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h23min de 25 de outubro de 2022
Fausto Laguardia Recalde | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Fausto Laguardia Recalde | ||||||||
Data de nasc. | 07 de agosto de 1931 | ||||||||
Local de nasc. | Villeta, Paraguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 07 de dezembro de 1984 (53 anos) | ||||||||
Local do falec. | Assunção, Paraguai | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Centromédio | ||||||||
Registro CBF | 18944 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
31 | 3 | 0.1 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1951-1957 | Presidente Hayes | ||||||||
1957-1959 | Grêmio | ||||||||
1958 | → Palmeiras (emp.) | ||||||||
1959 | Nacional-PAR | ||||||||
1959-1961 | Elche | ||||||||
1961-1962 | Murcia | ||||||||
1963-1964 | Constancia | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1956-1957 | Paraguai |
Fausto Laguardia Recalde, também conhecido como Laguardia (Villeta, Paraguai, 07 de agosto de 1931 - Assunção Paraguai, 07 de dezembro de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
3 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1957
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1958
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Laguardia nasceu praticamente dentro de um clube de futebol. Seu pai era zelador do Presidente Hayes, onde ele iniciou sua carreira muito cedo e lá se profissionalizou. Começou jogando na ponta-esquerda, mas virou centro-médio ainda no Paraguai. Na juventude, praticou, ainda, voleibol e boxe. Quando transferiu-se para o Grêmio, já tinha seis partidas pela seleção paraguaia.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Novo Hamburgo 0 x 3 Grêmio - 01/05/1957 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 6 x 2 Renner - 26/01/1959 |
Referências
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 9, p. 9, 1957.