João Eduardo Pereira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfilFS = G582-4FN | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = João Eduardo Pereira.jpg | |||
|imagem_tamanho = 230px | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = João Eduardo Pereira | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 27 | |||
|mes_de_nascimento = 07 | |||
|ano_de_nascimento = 1922 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 20 | |||
|mes_do_falecimento = 06 | |||
|ano_do_falecimento = 1979 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 013955 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1941 | |||
|jogador_saida_01 = 1943 | |||
|jogador_clube_01 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1943 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1943 | |||
|jogador_saida_03 = 1944 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio Santanense | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1944 | |||
|jogador_saida_04 = 1946 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1946 | |||
|jogador_saida_05 = 1947 | |||
|jogador_clube_05 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1947 | |||
|jogador_saida_06 = 1948 | |||
|jogador_clube_06 = Bagé | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1948 | |||
|jogador_saida_07 = 1949 | |||
|jogador_clube_07 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1949 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Taquariense | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 1950 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Nacional AC de Porto Alegre | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1950 | |||
|jogador_saida_10 = 1951 | |||
|jogador_clube_10 = Cachoeira | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h48min de 25 de março de 2024
João Eduardo Pereira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Eduardo Pereira | ||||||||
Data de nasc. | 27 de julho de 1922 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 20 de junho de 1979 (56 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 013955 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
34 | 14 | 0.41 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1941-1943 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1943 | Internacional | ||||||||
1943-1944 | Grêmio Santanense | ||||||||
1944-1946 | Grêmio | ||||||||
1946-1947 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1947-1948 | Bagé | ||||||||
1948-1949 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1949 | Taquariense | ||||||||
1950 | Nacional AC de Porto Alegre | ||||||||
1950-1951 | Cachoeira |
João Eduardo Pereira, também conhecido como Bombachudo (Porto Alegre-RS, Brasil, 27 de julho de 1922 - Porto Alegre-RS, Brasil, 20 de junho de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
14 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 2 Cruzeiro-RS - 04/06/1944 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 São José - 10/11/1945 |
Jogos de Bombachudo pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 5 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 01/11/1941 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Nacional AC de Porto Alegre - 11/12/1948 |
Jogos de Bombachudo contra o Grêmio
Referências