Damián Ariel Escudero: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Damián Ariel Escudero.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Damián Ariel Escudero | |||
|dia_de_nascimento = 20 | |||
|mes_de_nascimento = 04 | |||
|ano_de_nascimento = 1987 | |||
|cidade_de_nascimento = Rosario | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = ARG | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
| | |naturalizado = | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,76m | |||
|peso = | |||
|pé = Canhoto | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 371689 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Vélez Sarsfield | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2005 | |||
|jogador_saida_01 = 2008 | |||
|jogador_clube_01 = Vélez Sarsfield | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2008 | |||
|jogador_saida_02 = 2010 | |||
|jogador_clube_02 = Villarreal | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2008 | |||
|jogador_saida_03 = 2009 | |||
|jogador_clube_03 = Real Valladolid | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2010 | |||
|jogador_saida_04 = 2013 | |||
|jogador_clube_04 = Boca Juniors | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2011 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2012 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2013 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2014 | |||
|jogador_saida_08 = 2015 | |||
|jogador_clube_08 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2016 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Puebla | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2017 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 2007 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2007 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Argentina (Sub-20) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada_base_02 = 2008 | |||
|selecao_saida_base_02 = 2008 | |||
|selecao_nacional_base_02 = Argentina (Sub-23) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_02= | |||
|gols_selecao_nacional_base_02 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 19h46min de 26 de setembro de 2022
Damián Ariel Escudero | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Damián Ariel Escudero | ||||||||
Data de nasc. | 20 de abril de 1987 (37 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rosario, Argentina | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 371689 | ||||||||
Altura | 1,76m | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
43 | 5 | 0.12 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Vélez Sarsfield | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2005-2008 | Vélez Sarsfield | ||||||||
2008-2010 | Villarreal | ||||||||
2008-2009 | → Real Valladolid (emp.) | ||||||||
2010-2013 | Boca Juniors | ||||||||
2011 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2012 | → Atlético Mineiro (emp.) | ||||||||
2013 | → Vitória (emp.) | ||||||||
2014-2015 | Vitória | ||||||||
2016 | Puebla | ||||||||
2017 | Vasco | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2007-2007 | Argentina (Sub-20) | ||||||||
2008-2008 | Argentina (Olímpica) |
Damián Ariel Escudero, também conhecido como Escudero (Rosario, Argentina, 20 de abril de 1987).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
5 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 0 Oriente Petrolero - 17/02/2011 |
Último Jogo |
---|
Internacional 1 x 0 Grêmio - 04/12/2011 |
Jogos de Escudero pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 1 Atlético Mineiro - 01/07/2012 |
Último Jogo |
---|
Vitória 0 x 0 Grêmio - 21/09/2013 |
Jogos de Escudero contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de julho de 2012 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jô | ||||
23 de setembro de 2012 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (2010) | Campeonato Brasileiro | |||||
05 de junho de 2013 | Grêmio | Vitória | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Elano | ||||
21 de setembro de 2013 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro |
Referências