Nestor Simionato: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Nestor Simionato. | |imagem = Nestor Simionato.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 174: | Linha 174: | ||
|treinador_entrada_02 = 1993 | |treinador_entrada_02 = 1993 | ||
|treinador_saida_02 = | |treinador_saida_02 = | ||
|treinador_clube_02 = Tresmaiense | |treinador_clube_02 = Tresmaiense | ||
|treinador_entrada_03 = | |treinador_entrada_03 = 1994 | ||
|treinador_saida_03 = | |treinador_saida_03 = | ||
|treinador_clube_03 = | |treinador_clube_03 = Palmeirense | ||
|treinador_entrada_04 = | |treinador_entrada_04 = 1995 | ||
|treinador_saida_04 = | |treinador_saida_04 = 1997 | ||
|treinador_clube_04 = | |treinador_clube_04 = Santo Ângelo | ||
|treinador_entrada_05 = 1997 | |treinador_entrada_05 = 1997 | ||
|treinador_saida_05 = | |treinador_saida_05 = | ||
|treinador_clube_05 = | |treinador_clube_05 = Veranópolis | ||
|treinador_entrada_06 = | |treinador_entrada_06 = 1997 | ||
|treinador_saida_06 = | |treinador_saida_06 = 1998 | ||
|treinador_clube_06 = | |treinador_clube_06 = São Luiz | ||
|treinador_entrada_07 = 1998 | |treinador_entrada_07 = 1998 | ||
|treinador_saida_07 = | |treinador_saida_07 = | ||
|treinador_clube_07 = | |treinador_clube_07 = Caxias | ||
|treinador_entrada_08 = 1999 | |treinador_entrada_08 = 1999 | ||
Linha 222: | Linha 222: | ||
|treinador_entrada_14 = 2002 | |treinador_entrada_14 = 2002 | ||
|treinador_saida_14 = | |treinador_saida_14 = 2003 | ||
|treinador_clube_14 = Glória | |treinador_clube_14 = Glória | ||
|treinador_entrada_15 = 2003 | |treinador_entrada_15 = 2003 | ||
|treinador_saida_15 = | |treinador_saida_15 = | ||
|treinador_clube_15 = | |treinador_clube_15 = Santo Ângelo | ||
|treinador_entrada_16 = 2003 | |treinador_entrada_16 = 2003 | ||
|treinador_saida_16 = | |treinador_saida_16 = | ||
|treinador_clube_16 = | |treinador_clube_16 = São José | ||
|treinador_entrada_17 = 2003 | |treinador_entrada_17 = 2003 | ||
|treinador_saida_17 = | |treinador_saida_17 = | ||
|treinador_clube_17 = | |treinador_clube_17 = Grêmio | ||
|treinador_entrada_18 = 2004 | |treinador_entrada_18 = 2004 | ||
|treinador_saida_18 = | |treinador_saida_18 = | ||
|treinador_clube_18 = | |treinador_clube_18 = Treze | ||
|treinador_entrada_19 = 2004 | |treinador_entrada_19 = 2004 | ||
|treinador_saida_19 = | |treinador_saida_19 = | ||
|treinador_clube_19 = | |treinador_clube_19 = Pelotas | ||
|treinador_entrada_20 = 2004 | |treinador_entrada_20 = 2004 | ||
|treinador_saida_20 = | |treinador_saida_20 = 2005 | ||
|treinador_clube_20 = | |treinador_clube_20 = Canoas | ||
|treinador_entrada_21 = 2005 | |treinador_entrada_21 = 2005 | ||
|treinador_saida_21 = | |treinador_saida_21 = | ||
|treinador_clube_21 = | |treinador_clube_21 = CRAC | ||
|treinador_entrada_22 = | |treinador_entrada_22 = 2005 | ||
|treinador_saida_22 = | |treinador_saida_22 = | ||
|treinador_clube_22 = Esportivo | |treinador_clube_22 = Esportivo | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
|treinador_entrada_23 = 2006 | |treinador_entrada_23 = 2006 | ||
|treinador_saida_23 = | |treinador_saida_23 = | ||
|treinador_clube_23 = | |treinador_clube_23 = Pelotas | ||
|treinador_entrada_24 = 2007 | |treinador_entrada_24 = 2007 | ||
|treinador_saida_24 = | |treinador_saida_24 = | ||
|treinador_clube_24 = | |treinador_clube_24 = CRAC | ||
|treinador_entrada_25 = | |treinador_entrada_25 = 2008 | ||
|treinador_saida_25 = | |treinador_saida_25 = | ||
|treinador_clube_25 = | |treinador_clube_25 = Luverdense | ||
|treinador_entrada_26 = | |treinador_entrada_26 = 2009 | ||
|treinador_saida_26 = | |treinador_saida_26 = | ||
|treinador_clube_26 = | |treinador_clube_26 = Avenida | ||
|treinador_entrada_27 = | |treinador_entrada_27 = 2010 | ||
|treinador_saida_27 = | |treinador_saida_27 = | ||
|treinador_clube_27 = | |treinador_clube_27 = Brasil de Farroupilha | ||
|treinador_entrada_28 = | |treinador_entrada_28 = 2011 | ||
|treinador_saida_28 = | |treinador_saida_28 = | ||
|treinador_clube_28 = | |treinador_clube_28 = Brusque | ||
|treinador_entrada_29 = 2011 | |treinador_entrada_29 = 2011 | ||
|treinador_saida_29 = | |treinador_saida_29 = | ||
|treinador_clube_29 = | |treinador_clube_29 = Esportivo | ||
|treinador_entrada_30 = | |treinador_entrada_30 = 2012 | ||
|treinador_saida_30 = | |treinador_saida_30 = | ||
|treinador_clube_30 = | |treinador_clube_30 = Concórdia AC | ||
|treinador_entrada_31 = | |treinador_entrada_31 = 2013 | ||
|treinador_saida_31 = | |treinador_saida_31 = | ||
|treinador_clube_31 = | |treinador_clube_31 = Panambi | ||
|treinador_entrada_32 = | |treinador_entrada_32 = 2014 | ||
|treinador_saida_32 = | |treinador_saida_32 = | ||
|treinador_clube_32 = | |treinador_clube_32 = União Frederiquense | ||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> |
Edição atual tal como às 20h48min de 22 de setembro de 2022
Nestor Simionato
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Nestor Simionato | ||||||||
Data de nasc. | 17 de dezembro de 1959 (64 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Crissiumal-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Registro CBF | 69200 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
8 | 1 | 0.13 | |||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
8 | 1 | 1 | 6 | 16.7% | |||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Grêmio | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1977-1980 | Grêmio | ||||||||
1981 | Athletico Paranaense | ||||||||
1982 | Figueirense | ||||||||
1983 | Cascavel EC | ||||||||
1984 | Sampaio Corrêa | ||||||||
1985-1986 | São Paulo-RS | ||||||||
1987 | Caxias | ||||||||
1988-1989 | Pelotas | ||||||||
1990 | Esportivo | ||||||||
1991 | Novo Hamburgo | ||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1992 | Bagé | ||||||||
1993 | Tresmaiense | ||||||||
1994 | Palmeirense | ||||||||
1995-1997 | Santo Ângelo | ||||||||
1997 | Veranópolis | ||||||||
1997-1998 | São Luiz | ||||||||
1998 | Caxias | ||||||||
1999 | Veranópolis | ||||||||
1999-2000 | 15 de Novembro | ||||||||
2000 | Avenida | ||||||||
2001 | 15 de Novembro | ||||||||
2001 | Gama | ||||||||
2001 | Tubarão | ||||||||
2002-2003 | Glória | ||||||||
2003 | Santo Ângelo | ||||||||
2003 | São José | ||||||||
2003 | Grêmio | ||||||||
2004 | Treze | ||||||||
2004 | Pelotas | ||||||||
2004-2005 | Canoas | ||||||||
2005 | CRAC | ||||||||
2005 | Esportivo | ||||||||
2006 | Pelotas | ||||||||
2007 | CRAC | ||||||||
2008 | Luverdense | ||||||||
2009 | Avenida | ||||||||
2010 | Brasil de Farroupilha | ||||||||
2011 | Brusque | ||||||||
2011 | Esportivo | ||||||||
2012 | Concórdia AC | ||||||||
2013 | Panambi | ||||||||
2014 | União Frederiquense |
Nestor Simionato, também conhecido como Nestor Simionato (Crissiumal-RS, Brasil, 17 de dezembro de 1959).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.1 gol marcado. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1980
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Em 1977, atuou no Grêmio no Campeonato Gaúcho Amador.
Em 1981, transferiu-se para o Athletico Paranaense e, no ano seguinte, para o Figueirense (SC). Em 1983, atuou no Cascavel (PR) e, em 1984, no Sampaio Corrêa (MA). Depois de 1985, jogou em diversos times gaúchos: São Paulo-RS (1985-86), Caxias (1987), Pelotas (1988-89), Esportivo (1990) e Novo Hamburgo (1991).
Carreira de treinador
Em 1992, iniciou a carreira de treinador no Bagé, atuando durante dez anos por diversos times gaúchos: Associação Tresmaiense (1993), Palmeirense (1994), AER Santo Ângelo (1995-1996), Veranópolis (1997), São Luiz (1997), Caxias (1998), São Luiz (1998), Veranópolis (1999), 15 de Novembro (1999), 15 de Novembro (2000), Avenida (2000), 15 de Novembro (2001).
Em 2001, dirigiu o Gama durante o campeonato brasileiro. Nos anos seguintes, passou por outros clubes catarinenses (Tubarão, 2001) e gaúchos (Glória, 2002; São José, 2003; Glória, 2003; Santo Ângelo, 2003), até ser contratado pelo Grêmio, em 2003, único time grande que comandou. No entanto, dirigiu o time por apenas um mês.
Carreira dirigente Grêmio
No ano seguinte, passou pelo Canoas, pelo Treze-PB[1] e pelo Pelotas. Nos anos seguintes, dirigiu outros times gaúchos (Canoas, 2005; Esportivo, 2006; Inter de Santa Maria, 2006; Esportivo, 2007) até ser chamado por em times do centro do país, como CRAC, em 2007, e Luverdense, em 2008.
Nesses últimos anos, voltou a dirigir times do interior de Santa Catarina (Brusque, 2008) e do Rio Grande do Sul (Avenida, 2009; Brasil de Farroupilha, 2011; Farroupilha, 2011; Esportivo, 2011).[2]
Atualmente o técnico dirige a equipe do Concórdia Atlético Clube.
Títulos
Entre seus títulos, ganhou campeonatos de segunda divisão gaúcha (SER Santo Ângelo, 1995, 1996; EC Avenida, 2000), além de "Campeão do interior" na primeira divisão gaúcha (SER Santo Ângelo, 1996; Veranópolis EC, 1997, 1999).
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Operário de Campo Grande 0 x 3 Grêmio - 03/10/1979 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 0 Gaúcho de Passo Fundo - 24/09/1980 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Caxias 1 x 1 Grêmio - 25/06/1987 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 6 x 0 Novo Hamburgo - 24/03/1990 |
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como treinador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Criciúma - 24/07/2003 |
Último Jogo |
---|
Vitória 4 x 1 Grêmio - 20/08/2003 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de julho de 2003 | Grêmio | Criciúma | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luciano Almeida, Leonardo | ||||
27 de julho de 2003 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Renato Abreu | ||||
30 de julho de 2003 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Americana | Fábio Simplício (2), Kléber, Tardelli | ||||
02 de agosto de 2003 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | George Lucas, Jorge Mutt | ||||
07 de agosto de 2003 | Guarani | Grêmio | Estádio Brinco de Ouro da Princesa | Campeonato Brasileiro | Bruno Quadros, Alex | ||||
10 de agosto de 2003 | Grêmio | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio | Rogério Corrêa | |||
17 de agosto de 2003 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Grafite | ||||
20 de agosto de 2003 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro | Alessandro Azevedo, Almir, Zé Roberto, Maestri | George Lucas |
Referências
- ↑ Reportagem Paraíba online Paraibaonline.com.br.
- ↑ Reportagem Terra 2003 Terra Networks Esportes.terra.com.br.
{{{categoria}}}