Braian Damián Rodríguez Carballo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Braian Damián Rodríguez Carballo.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2015 | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Braian Damián Rodríguez Carballo | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 14 | |dia_de_nascimento = 14 | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,93m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Destro | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 522895 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2005 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2006 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Cerro | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2007 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Rentistas | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2007 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2009 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Tacuarembó | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2009 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Peñarol | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2010 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Tigre | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2010 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Universidad San Martín | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2011 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Unión La Calera | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2012 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2013 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Huachipato | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2013 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2016 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Real Betis | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2014 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2015 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Numancia | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = Sim | ||
|jogador_entrada_11 = 2015 | |||
|jogador_saida_11 = 2016 | |||
|jogador_clube_11 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2016 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Everton de Viña del Mar | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2017 | |||
|jogador_saida_13 = 2018 | |||
|jogador_clube_13 = Pachuca | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2018 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Barnechea | |||
|emprestimo_clube_14 = Sim | |||
|jogador_entrada_15 = 2019 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 19h40min de 27 de setembro de 2022
Divulgação Temporada 2015 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Braian Damián Rodríguez Carballo | ||||||||
Data de nasc. | 14 de agosto de 1986 (38 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Salto, Uruguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 522895 | ||||||||
Altura | 1,93m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
28 | 2 | 0.07 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2005-2006 | Cerro | ||||||||
2007 | Rentistas | ||||||||
2007-2009 | Tacuarembó | ||||||||
2009 | Peñarol | ||||||||
2010 | Tigre | ||||||||
2010 | Universidad San Martín | ||||||||
2011 | Unión La Calera | ||||||||
2012-2013 | Huachipato | ||||||||
2013-2016 | Real Betis | ||||||||
2014-2015 | → Numancia (emp.) | ||||||||
2015-2016 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2016 | Everton de Viña del Mar | ||||||||
2017-2018 | Pachuca | ||||||||
2018 | → Barnechea (emp.) | ||||||||
2019 | Juventude |
Braian Damián Rodríguez Carballo, também conhecido como Braian Rodríguez (Salto, Uruguai, 14 de agosto de 1986).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Ypiranga 0 x 1 Grêmio - 11/03/2015 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 Chapecoense - 18/10/2015 |
Jogos de Braian Rodríguez pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 2 Huachipato - 14/02/2013 |
Último Jogo |
---|
Juventude 0 x 0 Grêmio - 22/05/2019 |
Jogos de Braian Rodríguez contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de fevereiro de 2013 | Grêmio | Huachipato | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Barcos | Federico Falcone, Braian Rodríguez | |||
18 de abril de 2013 | Huachipato | Grêmio | Estádio Huachipato-CAP Acero | Copa Libertadores | Miguel Aceval | Zé Roberto | |||
24 de março de 2019 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Felippe (contra), Marcelo Oliveira, Thaciano, Luan (2), Tardelli | ||||
28 de março de 2019 | Grêmio | Juventude | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | |||||
22 de maio de 2019 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Copa do Brasil |
Referências