Nélson Grant Dias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
m (Severino moveu Nélson Grant para Nélson Grant Dias sem deixar um redirecionamento: Substituição de texto - "Nélson Grant" por "Nélson Grant Dias") |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = G2HF-W5D | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Nélson Grant | |nome_completo = Nélson Grant | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 19 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1906 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Gravataí | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
Linha 38: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 04 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1991 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Linha 62: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1923 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = SC Canoense | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = 1923 | |||
|base_saida_02 = 1924 | |||
|base_clube_02 = Internacional | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = 1924 | |jogador_entrada_01 = 1924 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1928 | ||
|jogador_clube_01 = Internacional | |jogador_clube_01 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Linha 76: | Linha 82: | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Internacional | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1928 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1931 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1932 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1933 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Linha 132: | Linha 138: | ||
|gols_selecao_nacional = | |gols_selecao_nacional = | ||
|sel_regional_entrada = | |sel_regional_entrada = 1926 | ||
|sel_regional_saida = | |sel_regional_saida = 1928 | ||
|selecao_regional = | |selecao_regional = Seleção Gaúcha | ||
|jogos_selecao_regional= | |jogos_selecao_regional= | ||
|gols_selecao_regional = | |gols_selecao_regional = |
Edição atual tal como às 10h24min de 10 de junho de 2023
Nélson Grant Dias
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Nélson Grant Dias | ||||||||
Data de nasc. | 19 de agosto de 1906 | ||||||||
Local de nasc. | Gravataí-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 04 de setembro de 1991 (85 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
-1923 | SC Canoense | ||||||||
1923-1924 | Internacional | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1924-1928 | Internacional | ||||||||
1926 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
1928-1931 | Pelotas | ||||||||
1932-1933 | Internacional | ||||||||
Seleção regional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1926-1928 | Seleção Gaúcha |
Nélson Grant Dias, também conhecido como Grant (Gravataí-RS, Brasil, 19 de agosto de 1906 - Porto Alegre-RS, Brasil, 04 de setembro de 1991).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Seleção Gaúcha 6 x 1 Grêmio - 12/09/1926 |
Último Jogo |
---|
Seleção Gaúcha 6 x 1 Grêmio - 12/09/1926 |
Jogos de Grant pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de setembro de 1926 | Seleção Gaúcha | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | Ribeiro, Pasqualito (4), Luiz Carvalho | Orestes (contra) |
Referências
{{{categoria}}}