Carlos Alberto Kiese Wiesner: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Carlos Alberto Kiese Wiesner. | |imagem = Carlos Alberto Kiese Wiesner.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,78 | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = Aposentado | |clube_atual = Aposentado | ||
|funcao = | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 69457 | ||
|se_aposentado_sim = Sim | |se_aposentado_sim = Sim | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1980 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1981 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Independiente | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1981 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1984 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Olimpia | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1984 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Libertad | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1985 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = Cerro Porteño | |jogador_clube_06 = Cerro Porteño | ||
Linha 100: | Linha 100: | ||
|jogador_entrada_07 = 1986 | |jogador_entrada_07 = 1986 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = The Strongest | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Linha 189: | Linha 189: | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> | ||
|imagem01 = | |imagem01 = [[Arquivo:Carlos Alberto Kiese Wiesner 2.png|200px|thumb|left|Kiese<br /><small>Foto: Agência RBS</small>]] | ||
|imagem02 = | |imagem02 = | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 15h20min de 11 de outubro de 2022
Divulgação | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Kiese Wiesner | ||||||||
Apelido | El Cabezón | ||||||||
Data de nasc. | 01 de junho de 1957 (67 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Tebicuary, Paraguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Aposentado | ||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 69457 | ||||||||
Altura | 1,78 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
11 | 1 | 0.09 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1975-1980 | Olimpia | ||||||||
1980 | Grêmio | ||||||||
1980-1981 | Independiente | ||||||||
1981-1984 | Olimpia | ||||||||
1984 | Libertad | ||||||||
1985 | Cerro Porteño | ||||||||
1986 | The Strongest |
Carlos Alberto Kiese Wiesner, também conhecido como Carlos Kiese (Tebicuary, Paraguai, 01 de junho de 1957).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
1 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1980
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 5 x 0 América-SP - 04/05/1980 |
Último Jogo |
---|
Gaúcho de Passo Fundo 1 x 4 Grêmio - 13/07/1980 |
Jogos de Carlos Kiese pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Olimpia - 03/02/1980 |
Último Jogo |
---|
Independiente 0 x 0 Grêmio - 14/01/1981 |
Jogos de Carlos Kiese contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de fevereiro de 1980 | Grêmio | Olimpia | Estádio Domingo Burgueño Miguel | Torneio de Verano de Punta del Este | Baltazar, Paulo Cézar Caju, Paulo Isidoro | Alício Solalinde | |||
14 de janeiro de 1981 | Independiente | Grêmio | Estádio José María Minella | Amistoso |
Referências