12 de Octubre Football Club: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|pais = PAR | |pais = PAR | ||
|continente = América do Sul | |continente = América do Sul | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/d/d3/Escudo_12_de_Octubre.png/120px-Escudo_12_de_Octubre.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> |
Edição atual tal como às 12h35min de 16 de janeiro de 2024
12 de Octubre | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | 12 de Octubre Football Club | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | 12 de Octubre | |||||||||||||||||||||
Fundação | 14 de agosto de 1914 (110 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Itauguá, Paraguai | |||||||||||||||||||||
Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
Mascote | Banana | |||||||||||||||||||||
Cores | Azul Branco | |||||||||||||||||||||
Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
12 de Octubre Football Club, também conhecido como 12 de Octubre, é um clube desportivo fundado em 14 de agosto de 1914.
Estatística do Grêmio no confronto
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estádio Manuel Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% |
Partidas contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de março de 2002 | 12 de Octubre | Grêmio | Estádio Manuel Ferreira | Copa Libertadores | Monzón | ||||
09 de abril de 2002 | Grêmio | 12 de Octubre | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Ânderson Lima |
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido. Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Referências